Sára Karásková

Národnost
CZE
Ročník narození
2008 - 17 let
Aktuální klub
K2 Prostějov
Výška
172 cm

Kariéra

Sezony
7
Zápasy
175
Procento vítězství
58.3%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F- VAL +/-
2018/19 starší minižákyně U13 - Turnaj 1 TJ OP Prostějov 2 - 8.0 1.5 0.0 0.5 0.0 3.5/4 87.5 - - 0.0
2020/21 starší žákyně U15 - Skupina C K2 Prostějov 4 - 3.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5/1 50.0 - - 0.0
2019/20 mladší žákyně U14 - Skupina E K2 Prostějov 14 - 5.6 1.9 0.0 0.2 0.0 1.3/2.6 48.6 - - 0.0
2019/20 mladší žákyně U14 - Extraliga sk. B K2 Prostějov 6 - 3.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5/1 50.0 - - 0.0
2020/21 mladší žákyně U14 - Skupina E K2 Prostějov 4 - 8.3 3 0.0 0.3 0.0 1.5/5.3 28.6 - - 0.0
2021/22 starší žákyně U15 - skupina D K2 Prostějov 10 - 15.5 4.9 0.0 1.2 0.0 2.1/4.9 42.9 - - 0.0
2021/22 mladší žákyně U14 - skupina E K2 Prostějov 11 - 22.5 8.7 0.0 1.1 0.0 1.8/5.1 35.7 - - 0.0
2021/22 starší žákyně U15 - extraliga B K2 Prostějov 12 - 15.9 4.8 0.0 1.3 0.0 2.5/6.3 40.0 - - 0.0
2021/22 mladší žákyně U14 - extraliga B K2 Prostějov 13 - 29.5 8.3 0.0 2.1 0.0 6.7/12.2 55.1 - - 0.0
2022/23 starší žákyně U15 - Skupina D K2 Prostějov 11 - 27.5 9.6 0.0 1.5 0.0 3.5/5.3 67.2 - - 0.0
2022/23 kadetky U17 - Skupina C K2 Prostějov 8 - 25.0 6.9 0.0 1.9 0.0 5.6/9.6 58.4 - - 0.0
2022/23 starší žákyně U15 - extraliga B K2 Prostějov 1 - 0.0 0 0.0 0 0.0 0/0 0.0 - - 0.0
2022/23 kadetky U17 - finálová skupina K2 Prostějov 2 - 0.0 0 0.0 0 0.0 0/0 0.0 - - 0.0
2022/23 starší žákyně U15 - MČR K2 Prostějov 3 - 0.0 0 0.0 0 0.0 0/0 0.0 - - 0.0
2023/24 kadetky U17 - skupina B K2 Prostějov 6 30.0 13.3 4.5 /9.7 46.6 0.8 17.2 1.8/3.8 47.8 3.3 8.7 -2.2
2023/24 juniorky U19 - Skupina C K2 Prostějov 4 - 10.5 3.5 0.0 0.5 0.0 2/4 50.0 - - 0.0
2023/24 juniorky U19 - play-out C K2 Prostějov 10 - 14.7 4.8 0.0 1 0.0 2.1/3.6 58.3 - - 0.0
2023/24 kadetky U17 - nadstavba B K2 Prostějov 8 26.5 9.1 2.4 /6.6 35.8 0.9 26.9 1.8/3 58.3 3.5 7.5 12.3
2023/24 kadetky U17 - play-off K2 Prostějov 2 30.5 7.5 2.5 /6.5 38.5 0.5 8.3 1/1 100.0 2.5 3.5 -24.0
2024/25 juniorky U19 - Skupina C K2 Prostějov 10 - 12.6 3.1 0.0 1.7 0.0 1.3/2.3 56.5 - - 0.0
2024/25 kadetky U17 - skupina B K2 Prostějov 11 26.5 11.2 2.5 /5.6 43.5 1.2 19.1 2.7/4 68.2 2.9 10.3 -9.5
2024/25 juniorky U19 - play-out C K2 Prostějov 10 - 14.8 3.8 0.0 1.8 0.0 1.8/2.6 69.2 - - 0.0
2024/25 kadetky U17 - nadstavba B K2 Prostějov 8 28.6 11.3 2.9 /8.4 34.3 0.9 17.1 2.9/5 57.5 2.4 17.1 18.6
2024/25 kadetky U17 - play-off K2 Prostějov 2 25.0 18.5 5.5 /8.5 64.7 1.5 33.3 3/4 75.0 2.0 22.0 23.0
2024/25 kadetky U17 - MČR K2 Prostějov 3 26.7 10.7 3.7 /6.7 55.0 0.3 8.3 2.3/3.7 63.6 2.3 11.7 -9.7
Průměr za kariéru 21.9 6.3 14.6 4.4 39.8 1.1 16.3 2.5/4.6 158.6 2.6 2.6 0.6

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 12 KP Brno 22. 9. 2024
2B body 10 SKB FASTAV Zlín 23. 3. 2025
3B body 4 Basket Vlamez 12. 10. 2024
Obranné doskoky 8 BA Sparta 8. 3. 2025
Útočné doskoky 8 SLUNETA Ústí n. L. 22. 2. 2025
Doskoky celkem 15 SLUNETA Ústí n. L. 22. 2. 2025
Body 26 BK Pelhřimov 25. 4. 2025
Užitečnost 39 SLUNETA Ústí n. L. 22. 2. 2025
Asistence 8 ŠBK P-H Sadská 20. 10. 2024
Plus/minus 37 HB Basket 14. 3. 2025

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 13 Sokol H. Králové 13. 3. 2022 2021/22
2B body 17 OSK Olomouc 27. 3. 2022 2021/22
3B body 4 Žabiny Brno 24. 2. 2022 2021/22
Obranné doskoky 9 SLUNETA Ústí n. L. 10. 2. 2024 2023/24
Útočné doskoky 8 SLUNETA Ústí n. L. 22. 2. 2025 2024/25
Doskoky celkem 15 SLUNETA Ústí n. L. 22. 2. 2025 2024/25
Body 46 SK Bruntál 26. 3. 2022 2021/22
Užitečnost 39 SLUNETA Ústí n. L. 22. 2. 2025 2024/25
Asistence 8 ŠBK P-H Sadská 20. 10. 2024 2024/25
Plus/minus 37 KP Brno 22. 9. 2024 2024/25
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH %
21. 9. 2024 skupina B Žabiny Brno 31:56 6 1 12.5 0 0.0 4/6 66.7
22. 9. 2024 skupina B KP Brno 24:37 25 5 71.4 1 33.3 12/14 85.7
28. 9. 2024 Skupina C BK Pelhřimov 0:00 13 5 0.0 0 0.0 3/4 75.0
29. 9. 2024 Skupina C KP Brno B 0:00 13 5 0.0 1 0.0 0/0 0
6. 10. 2024 skupina B BSK TJ Jičín 26:16 11 4 44.4 0 0.0 3/6 50.0
5. 10. 2024 skupina B Loko Trutnov 0:00 5 2 100.0 0 0.0 1/2 50.0
12. 10. 2024 Skupina C Basket Vlamez 0:00 17 2 0.0 4 0.0 1/2 50.0
13. 10. 2024 Skupina C BK Frýdek-Místek 0:00 17 4 0.0 2 0.0 3/4 75.0
19. 10. 2024 skupina B Sokol H. Králové 33:43 16 2 50.0 4 30.8 0/2 0.0
20. 10. 2024 skupina B ŠBK P-H Sadská 38:43 21 5 62.5 3 37.5 2/2 100.0
2. 11. 2024 Skupina C SKB FASTAV Zlín 0:00 12 2 0.0 2 0.0 2/4 50.0
3. 11. 2024 Skupina C Žabiny Brno B 0:00 7 1 0.0 1 0.0 2/2 100.0
9. 11. 2024 skupina B SBŠ Ostrava 23:01 7 2 100.0 1 14.3 0/2 0.0
10. 11. 2024 skupina B SBŠ Ostrava 30:16 11 1 16.7 1 16.7 6/8 75.0
16. 11. 2024 Skupina C OSK Olomouc 0:00 5 1 0.0 1 0.0 0/0 0
17. 11. 2024 Skupina C OSK Olomouc 0:00 16 5 0.0 2 0.0 0/1 0.0
11. 12. 2024 skupina B Žabiny Brno 24:18 7 2 28.6 1 12.5 0/0 0
11. 1. 2025 Skupina C Žabiny Brno B 0:00 10 1 0.0 2 0.0 2/6 33.3
12. 1. 2025 Skupina C SKB FASTAV Zlín 0:00 16 5 0.0 2 0.0 0/0 0
18. 1. 2025 skupina B ŠBK P-H Sadská 27:13 5 1 25.0 1 16.7 0/0 0
19. 1. 2025 skupina B Sokol H. Králové 32:08 9 2 40.0 1 14.3 2/2 100.0
2. 2. 2025 nadstavba B BA Sparta 24:28 11 3 33.3 1 25.0 2/4 50.0
8. 2. 2025 play-out C Basket Vlamez 0:00 7 1 0.0 1 0.0 2/4 50.0
13. 2. 2025 play-out C BK Frýdek-Místek 0:00 4 2 0.0 0 0.0 0/0 0
18. 2. 2025 play-out C SKB FASTAV Zlín 0:00 17 5 0.0 2 0.0 1/1 100.0
22. 2. 2025 nadstavba B SLUNETA Ústí n. L. 34:19 18 4 50.0 2 20.0 4/5 80.0
23. 2. 2025 nadstavba B Levhartice Chomutov 34:51 10 3 25.0 1 12.5 1/2 50.0
1. 3. 2025 play-out C KP Brno B 0:00 12 2 0.0 2 0.0 2/2 100.0
2. 3. 2025 play-out C BK Pelhřimov 0:00 24 6 0.0 3 0.0 3/4 75.0
8. 3. 2025 nadstavba B BA Sparta 33:36 6 1 12.5 0 0.0 4/6 66.7
9. 3. 2025 nadstavba B HB Basket 30:49 11 2 40.0 1 33.3 4/8 50.0
14. 3. 2025 nadstavba B HB Basket 30:15 13 4 44.4 1 14.3 2/2 100.0
23. 3. 2025 play-out C SKB FASTAV Zlín 0:00 26 10 0.0 2 0.0 0/1 0.0
29. 3. 2025 nadstavba B Levhartice Chomutov 19:25 6 0 0.0 1 25.0 3/6 50.0
30. 3. 2025 nadstavba B SLUNETA Ústí n. L. 21:40 15 6 54.5 0 0.0 3/7 42.9
5. 4. 2025 play-out C Basket Vlamez 0:00 10 1 0.0 2 0.0 2/2 100.0
6. 4. 2025 play-out C BK Frýdek-Místek 0:00 17 2 0.0 4 0.0 1/3 33.3
11. 4. 2025 play-off BK Loko Karlovy Vary 24:37 16 5 71.4 1 20.0 3/4 75.0
13. 4. 2025 play-off BK Loko Karlovy Vary 25:31 21 6 60.0 2 50.0 3/4 75.0
25. 4. 2025 play-out C BK Pelhřimov 0:00 26 7 0.0 2 0.0 6/7 85.7
27. 4. 2025 play-out C KP Brno B 0:00 5 2 0.0 0 0.0 1/2 50.0
2. 5. 2025 MČR Sokol H. Králové 23:49 8 2 40.0 0 0.0 4/4 100.0
3. 5. 2025 MČR Žabiny Brno 23:57 7 3 50.0 0 0.0 1/3 33.3
4. 5. 2025 MČR Loko Trutnov 32:04 17 6 66.7 1 50.0 2/4 50.0
Celkem 44 651:32 556 141 84.9 59 45.4 97/152 63.8
Průměr 44 14:48 12.6 3.2 84.9 1.3 45.4 2.2/3.5 63.8
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F-
Žabiny Brno 6 0:00 20.8 5.2 0.0 1.8 0.0 5.0/10.0 50.0 4.2
SKB FASTAV Zlín 6 0:00 20.5 6.7 0.0 2.0 0.0 1.2/2.2 53.8 2.7
OSK Olomouc 4 0:00 25.3 9.8 0.0 1.3 0.0 2.0/4.8 42.1 3.0
Žabiny Brno 7 0:00 14.3 3.7 0.0 1.3 0.0 3.0/6.7 44.7 3.0
KP Brno 5 0:00 19.2 7.4 0.0 0.8 0.0 2.0/3.2 62.5 1.6
Jiskra Kyjov 5 0:00 15.8 6.2 0.0 0.2 0.0 2.8/5.8 48.3 2.6
Sokol H. Králové 6 0:00 12.3 2.5 0.0 1.0 0.0 4.3/6.8 63.4 2.7
SK Bruntál 2 0:00 35.0 12.5 0.0 1.5 0.0 5.5/8.0 68.8 2.0
BK Frýdek-Místek 6 0:00 11.2 2.5 0.0 1.7 0.0 1.2/1.8 63.6 2.7
OSK Olomouc 6 0:00 10.8 3.3 0.0 0.8 0.0 1.7/3.7 45.5 2.7
BK Pelhřimov 3 0:00 21.0 6.0 0.0 1.7 0.0 4.0/5.0 80.0 3.7
SBŠ Ostrava 2 0:00 30.5 9.5 0.0 2.0 0.0 5.5/12.0 45.8 4.5
SKB Zlín 4 0:00 15.3 6.0 0.0 0.5 0.0 1.8/3.3 53.8 2.3
BK Loko Karlovy Vary 4 25:40 15.0 4.5 58.1 1.3 27.8 2.3/3.5 64.3 2.8
Basket Vlamez 5 0:00 11.4 2.2 0.0 1.6 0.0 2.2/3.2 68.8 2.4
Žabiny Brno B 2 0:00 25.0 7.5 0.0 1.0 0.0 7.0/11.0 63.6 4.5
SLUNETA Ústí n. L. 5 22:29 9.8 2.6 39.4 0.8 21.1 2.2/3.6 61.1 2.2
BK Mohelnice 2 0:00 23.5 10.5 0.0 0.5 0.0 1.0/5.0 20.0 2.0
KP Brno 2 29:33 22.0 4.5 47.4 1.5 33.3 8.5/10.0 85.0 3.5
Sokol H. Králové 4 30:12 11.0 2.3 50.0 1.5 19.4 2.0/3.0 66.7 2.8
Studánka Pardubice 2 0:00 21.0 4.5 0.0 1.5 0.0 7.5/10.5 71.4 3.5
Studánka Pardubice 3 0:00 14.0 5.3 0.0 0.3 0.0 2.3/3.7 63.6 2.3
ŠBK P-H Sadská 3 30:49 13.7 4.0 52.2 1.3 23.5 1.7/2.7 62.5 3.7
OSK Olomouc 1 0:00 39.0 12.0 0.0 3.0 0.0 6.0/15.0 40.0 4.0
BA Sparta 4 28:21 9.3 2.5 34.5 0.5 18.2 2.8/5.0 55.0 3.0
BK Frýdek-Místek 1 0:00 33.0 10.0 0.0 3.0 0.0 4.0/10.0 40.0 4.0
Loko Trutnov 3 21:08 11.0 4.0 70.6 0.7 33.3 1.0/2.7 37.5 2.0
Žabiny Brno 4 27:22 7.8 2.8 33.3 0.3 4.2 1.5/2.8 54.5 2.5
Žabiny Brno B 3 0:00 10.3 2.7 0.0 1.0 0.0 2.0/4.0 50.0 2.0
Studánka Pardubice 2 0:00 15.0 5.0 0.0 1.0 0.0 2.0/4.5 44.4 4.0
KP Brno B 3 0:00 10.0 3.0 0.0 1.0 0.0 1.0/1.3 75.0 2.7
BK Havířov 2 0:00 14.5 3.0 0.0 2.0 0.0 2.5/4.5 55.6 2.0
Sokol Hradec Králové B 3 0:00 9.3 3.3 0.0 0.3 0.0 1.7/5.3 31.3 2.0
HB Basket 2 30:32 12.0 3.0 42.9 1.0 20.0 3.0/5.0 60.0 3.0
SKB FASTAV Zlín 1 0:00 24.0 7.0 0.0 1.0 0.0 7.0/9.0 77.8 3.0
BSK TJ Jičín 3 0:00 8.0 2.3 0.0 0.7 0.0 1.3/2.7 50.0 1.3
BSK TJ Jičín 2 26:43 12.0 4.5 40.9 0.5 11.1 1.5/4.5 33.3 3.0
OSK Olomouc 2 0:00 10.5 3.0 0.0 1.5 0.0 0.0/0.5 0.0 3.5
SBŠ Ostrava 2 26:38 9.0 1.5 37.5 1.0 15.4 3.0/5.0 60.0 4.0
Sokol H. Králové 2 0:00 8.5 3.5 0.0 0.5 0.0 0.0/2.0 0.0 2.0
Žabiny Brno B 2 0:00 8.5 1.0 0.0 1.5 0.0 2.0/4.0 50.0 3.0
Levhartice Chomutov 2 27:08 8.0 1.5 17.6 1.0 16.7 2.0/4.0 50.0 2.0
Basket Ostrava 1 0:00 15.0 4.0 0.0 1.0 0.0 4.0/6.0 66.7 3.0
USK Praha 2 30:39 7.5 2.5 38.5 0.5 8.3 1.0/1.0 100.0 2.5
SBŠ Ostrava 2 0:00 7.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0/8.0 25.0 2.5
Basket Slovanka 2 23:35 7.0 1.5 23.1 1.0 33.3 1.0/1.0 100.0 3.5
KP Brno 3 0:00 3.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.7/2.7 25.0 3.0
Vlčata Žďár 1 0:00 9.0 2.0 0.0 1.0 0.0 2.0/2.0 100.0 -
Tygři Praha 1 0:00 9.0 2.0 0.0 1.0 0.0 2.0/2.0 100.0 2.0
BKHAV 1 0:00 7.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0/2.0 50.0 3.0
Basket Ostrava 1 0:00 4.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0/4.0 25.0 1.0
BA Sparta Praha 1 0:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 3.0
ŠBK Parker-Hannifin Sadská 1 0:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 2.0
Tygři Praha 1 0:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -
BK Strakonice 1 0:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -