Adam Gonos

Národnost
CZE
Ročník narození
2010 - 15 let
Aktuální klub
BK Hladnov Ostrava

Kariéra

Sezony
2
Zápasy
17
Procento vítězství
47.1%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy B 2B 3B TH TH % F-
2023/24 žáci U15 - Skupina G+H o 9.-11.místo BK Hladnov Ostrava 2 15.0 6 0 3/5 60.0 -
2024/25 žáci U15 - Skupina E BK Hladnov Ostrava 3 8.0 2 0.7 2/6 33.3 -
2024/25 žáci U15 - Skupina H BK Hladnov Ostrava 12 16.1 6.4 0.2 2.8/6.6 41.8 -
Průměr za kariéru 8.5 14.5 5.6 0.2 2.6/6.3 67.6 1.7

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 8 BK Snakes Ostrava B 5. 4. 2025
2B body 13 Basketpoint F-M 16. 11. 2024
3B body 2 BA Young Diamonds 18. 5. 2024
Body 27 Basketpoint F-M 16. 11. 2024
Plus/minus BK Snakes Ostrava B 5. 4. 2025

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 8 BK Snakes Ostrava B 5. 4. 2025 2024/25
2B body 13 Basketpoint F-M 16. 11. 2024 2024/25
3B body 2 BA Young Diamonds 18. 5. 2024 2024/25
Body 27 Basketpoint F-M 16. 11. 2024 2024/25
Datum Fáze sezóny Soupeř B 2B 3B TH TH %
18. 5. 2024 Skupina E BA Young Diamonds 8 0 2 2/6 33.3
18. 5. 2024 Skupina E SKB FASTAV Zlín 9 4 0 1/2 50.0
19. 5. 2024 Skupina E BC Kolín 7 2 0 3/10 30.0
28. 9. 2024 Skupina H BK Snakes Orlová 9 4 0 1/3 33.3
12. 10. 2024 Skupina H NH B 20 9 0 2/6 33.3
16. 11. 2024 Skupina H Basketpoint F-M 27 13 0 1/2 50.0
7. 12. 2024 Skupina H BK Příbor 14 5 0 4/7 57.1
8. 12. 2024 Skupina H BK Snakes Ostrava B 20 8 0 4/13 30.8
12. 1. 2025 Skupina H STHAV 12 5 0 2/2 100.0
25. 1. 2025 Skupina H BK Snakes Orlová 13 6 0 1/6 16.7
11. 2. 2025 Skupina H SBŠ Sokol Karviná 13 6 0 1/3 33.3
15. 2. 2025 Skupina H NH B 8 2 1 1/2 50.0
22. 3. 2025 Skupina H BK Příbor 15 6 0 3/6 50.0
5. 4. 2025 Skupina H BK Snakes Ostrava B 24 8 0 8/19 42.1
30. 4. 2025 Skupina H STHAV 18 5 1 5/10 50.0
Celkem 15 217 83 4 39/97 40.2
Průměr 15 14.5 5.5 0.3 2.6/6.5 40.2
Soupeř Z B 2B 3B TH TH % F-
STHAV 3 14.7 4.7 0.3 4.3/7.3 59.1 3.0
BK Snakes Ostrava B 2 22.0 8.0 0.0 6.0/16.0 37.5 1.5
BK Příbor 2 14.5 5.5 0.0 3.5/6.5 53.8 1.0
NH B 2 14.0 5.5 0.5 1.5/4.0 37.5 0.5
Basketpoint F-M 1 27.0 13.0 0.0 1.0/2.0 50.0 1.0
BK Snakes Orlová 2 11.0 5.0 0.0 1.0/4.5 22.2 1.5
TBS Přerov 1 16.0 8.0 0.0 0.0/0.0 0.0 1.0
SBŠ Sokol Karviná 1 13.0 6.0 0.0 1.0/3.0 33.3 1.0
SKB FASTAV Zlín 1 9.0 4.0 0.0 1.0/2.0 50.0 3.0
BA Young Diamonds 1 8.0 0.0 2.0 2.0/6.0 33.3 1.0
BC Kolín 1 7.0 2.0 0.0 3.0/10.0 30.0 4.0