Martin Pudil

Národnost
CZE
Ročník narození
2012 - 13 let
Aktuální klub
BK VIVIDBOOKS Pardubice B

Kariéra

Sezony
3
Zápasy
76
Procento vítězství
72.4%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy B 2B 3B TH TH % F-
2022/23 nejmladší minižáci U11 - základní BK Pardub 2 0.0 0 0 0/0 0.0 -
2022/23 nejmladší minižáci U11 - základní BK Vividbooks Pardub 18 1.9 0.9 0 0.1/0.2 50.0 -
2022/23 nejmladší minižáci U11 - o 1.- 4. místo BK Vividbooks Pardub 1 4.0 2 0 0/0 0.0 -
2022/23 nejmladší minižáci U11 - o 3. místo BK Vividbooks Pardub 1 2.0 1 0 0/0 0.0 -
2023/24 mladší minižáci U12 - základní BK Vividbooks Pardub 4 0.5 0.3 0 0/0 0.0 -
2023/24 mladší minižáci U12 - základní BK Pardub 18 2.3 1.1 0 0.2/0.4 37.5 -
2024/25 starší minižáci U13 - základní BK VIVIDBOOKS Pardubice 16 4.7 2.1 0 0.4/1.1 41.2 -
2024/25 starší minižáci U13 - základní BK VIVIDBOOKS Pardubice 6 2.8 1.2 0 0.5/1.7 30.0 -
2024/25 starší minižáci U13 - o 1.- 5.místo BK VIVIDBOOKS Pardubice 6 7.3 3.2 0 1/2 50.0 -
2024/25 mladší žáci U14 - základní BK VIVIDBOOKS Pardubice B 1 2.0 0 0 2/4 50.0 -
2024/25 mladší žáci U14 - Skupina C BK VIVIDBOOKS Pardubice B 1 8.0 4 0 0/2 0.0 -
2024/25 starší minižáci U13 - Final4 VPI BK VIVIDBOOKS Pardubice 2 4.0 2 0 0/0 0.0 -
Průměr za kariéru 25.3 3.1 1.4 0.0 0.3/0.8 86.2 1.7

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 3 BVK Holice 9. 3. 2025
2B body 5 TJ Turnov 15. 3. 2025
Body 11 Sokol Hradec Králové 26. 10. 2024
Plus/minus TJ Turnov 27. 4. 2025

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 3 BVK Holice 9. 3. 2025 2024/25
2B body 5 Sokol Hradec Králové 26. 10. 2024 2024/25
Body 11 Sokol Hradec Králové 26. 10. 2024 2024/25
Datum Fáze sezóny Soupeř B 2B 3B TH TH %
13. 10. 2024 základní BK NAPOS Vysoká n.L 2 1 0 0/1 0.0
13. 10. 2024 základní BK NAPOS Vysoká n.L 2 1 0 0/4 0.0
26. 10. 2024 základní Sokol Hradec Králové 10 4 0 2/3 66.7
26. 10. 2024 základní Sokol Hradec Králové 11 5 0 1/2 50.0
2. 11. 2024 základní SŠB Pardubice 2 1 0 0/0 0
2. 11. 2024 základní SŠB Pardubice 0 0 0 0/2 0.0
23. 11. 2024 základní TJ Turnov 2 1 0 0/0 0
23. 11. 2024 základní TJ Turnov 10 5 0 0/0 0
4. 12. 2024 základní BA Young Diamonds 2 1 0 0/0 0
4. 12. 2024 základní BA Young Diamonds 0 0 0 0/0 0
7. 12. 2024 základní BVK Holice 6 3 0 0/0 0
7. 12. 2024 základní BVK Holice 4 2 0 0/0 0
21. 12. 2024 základní Litomyšl 2 1 0 0/0 0
21. 12. 2024 základní Sokol PP-HK 2 1 0 0/2 0.0
22. 12. 2024 základní Královští Sokoli 6 2 0 2/2 100.0
22. 12. 2024 základní Královští Sokoli 3 1 0 1/1 100.0
13. 1. 2025 základní BK Přelouč 6 3 0 0/1 0.0
13. 1. 2025 základní BK Přelouč 9 4 0 1/1 100.0
15. 2. 2025 základní Litomyšl 10 4 0 2/4 50.0
15. 2. 2025 základní Sokol PP-HK 0 0 0 0/0 0
9. 3. 2025 o 1.- 5.místo BVK Holice 6 3 0 0/0 0
9. 3. 2025 o 1.- 5.místo BVK Holice 9 3 0 3/4 75.0
15. 3. 2025 o 1.- 5.místo TJ Turnov 9 4 0 1/4 25.0
15. 3. 2025 o 1.- 5.místo TJ Turnov 10 5 0 0/0 0
22. 3. 2025 základní Sokol PP-HK 2 1 0 0/2 0.0
22. 3. 2025 základní Litomyšl 1 0 0 1/2 50.0
30. 3. 2025 Skupina C BK Loko Trutnov 8 4 0 0/2 0.0
30. 3. 2025 základní BK Loko Trutnov 2 0 0 2/4 50.0
5. 4. 2025 o 1.- 5.místo Královští Sokoli 8 3 0 2/4 50.0
5. 4. 2025 o 1.- 5.místo Královští Sokoli 2 1 0 0/0 0
27. 4. 2025 Final4 VPI Královští Sokoli 2 1 0 0/0 0
27. 4. 2025 Final4 VPI TJ Turnov 6 3 0 0/0 0
Celkem 32 154 68 18/45 40.0
Průměr 32 4.8 2.1 0.0 0.6/1.4 40.0
Soupeř Z B 2B 3B TH TH % F-
TJ Turnov 5 7.4 3.6 0.0 0.2/0.8 25.0 2.6
BVK Holice 4 6.3 2.8 0.0 0.8/1.0 75.0 1.3
Královští Sokoli 5 4.2 1.6 0.0 1.0/1.4 71.4 1.6
Sokol Hradec Králové 2 10.5 4.5 0.0 1.5/2.5 60.0 3.0
BK Přelouč 2 7.5 3.5 0.0 0.5/1.0 50.0 3.0
Litomyšl 3 4.3 1.7 0.0 1.0/2.0 50.0 1.7
Sokol Hradec 4 3.0 1.5 0.0 0.0/0.0 0.0 4.3
BK Loko Trutnov 2 5.0 2.0 0.0 1.0/3.0 33.3 1.0
ADFORT Basket Litomy 2 4.5 2.0 0.0 0.5/1.0 50.0 2.0
SŠB Pardubice 2 4.0 2.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -
Královští Sokoli 4 2.0 0.8 0.0 0.5/1.0 50.0 1.5
Sokol Hradec 2 2.0 1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.5
TJ Sokol Stěžery 2 2.0 1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 2.5
kval. 4 1.0 0.5 0.0 0.0/0.5 0.0 1.3
Sokol PP-HK 3 1.3 0.7 0.0 0.0/1.3 0.0 1.7
BK NAPOS Vysoká n.L 2 2.0 1.0 0.0 0.0/2.5 0.0 1.0
BK NAPOS Vysoká n.L. 2 1.0 0.5 0.0 0.0/0.0 0.0 0.5
BA Young Diamonds 2 1.0 0.5 0.0 0.0/0.0 0.0 1.5
SŠB Pardubice 2 1.0 0.5 0.0 0.0/1.0 0.0 1.5
Královští Sokoli 2 1.0 0.5 0.0 0.0/0.0 0.0 3.0
BVK Holice 2 1.0 0.5 0.0 0.0/0.0 0.0 1.0
Královští Sokoli - k 2 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -
Královští Sokoli 2 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -
ADFORT Basket Litomy 2 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 3.0