Beáta Stolariková

Národnost
CZE
Ročník narození
2014 - 11 let
Aktuální klub
BVK Holice

Kariéra

Sezony
2
Zápasy
50
Procento vítězství
78%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy B 2B 3B TH TH % F-
2024/25 nejmladší minimix U11 - základní BVK Holice 4 1.0 0.5 0 0/0 0.0 -
2024/25 nejmladší minižáci U11 - základní BVK Holice 21 1.8 0.8 0 0/0 0.0 -
2024/25 mladší minižáci U12 - základní BVK Holice 14 0.9 0.4 0 0/0 0.0 -
2024/25 mladší minižáci U12 - Final4 BVK Holice 2 0.0 0 0 0/0 0.0 -
2024/25 nejmladší minimix U11 - Skupina B BVK Holice 3 0.7 0.3 0 0/0 0.0 -
2024/25 nejmladší minimix U11 - play-off BVK Holice 2 1.0 0.5 0 0/2 0.0 -
Průměr za kariéru 46.0 1.2 0.6 0.0 0.0/0.1 0.0 0.4

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
2B body 4 BK Studánka Pardubic 9. 2. 2025
3B body 1 ADFORS Basket Litomy 26. 1. 2025
Body 8 BK Studánka Pardubic 9. 2. 2025
Plus/minus Kval U11 mix 27. 4. 2025

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
2B body 4 BK Studánka Pardubic 9. 2. 2025 2024/25
3B body 1 ADFORS Basket Litomy 26. 1. 2025 2024/25
Body 8 BK Studánka Pardubic 9. 2. 2025 2024/25
Datum Fáze sezóny Soupeř B 2B 3B TH TH %
28. 9. 2024 základní SŠB Pardubice 0 0 0 0/0 0
28. 9. 2024 základní SŠB Pardubice 0 0 0 0/0 0
12. 10. 2024 základní Sokol Hradec 2 1 0 0/0 0
12. 10. 2024 základní Sokol Hradec 0 0 0 0/0 0
19. 10. 2024 základní Sokol Hradec 0 0 0 0/0 0
19. 10. 2024 základní Sokol Hradec 0 0 0 0/0 0
26. 10. 2024 základní ADFORS Basket Litomy 2 1 0 0/0 0
26. 10. 2024 základní ADFORS Basket Litomy 4 2 0 0/0 0
2. 11. 2024 základní BK Studánka Pardubic 0 0 0 0/0 0
16. 11. 2024 základní Královští Sokoli 2 1 0 0/0 0
16. 11. 2024 základní Královští Sokoli 4 2 0 0/0 0
7. 12. 2024 základní BA Young Diamonds-mix 0 0 0 0/0 0
8. 12. 2024 základní BK Pardub 0 0 0 0/0 0
8. 12. 2024 základní BK Pardub 0 0 0 0/0 0
7. 12. 2024 základní BA Young Diamonds-mix 2 1 0 0/0 0
15. 12. 2024 základní BK Studánka Pardubic 2 1 0 0/0 0
21. 12. 2024 základní SŠB Pardubice 0 0 0 0/0 0
21. 12. 2024 základní SŠB Pardubice 0 0 0 0/0 0
25. 1. 2025 základní BA Young Diamonds-mix 0 0 0 0/0 0
25. 1. 2025 základní BA Young Diamonds-mix 2 1 0 0/0 0
26. 1. 2025 základní ADFORS Basket Litomy 3 0 1 0/0 0
26. 1. 2025 základní ADFORS Basket Litomy 2 1 0 0/0 0
1. 2. 2025 základní ADFORS Basket Litomy 0 0 0 0/0 0
1. 2. 2025 základní ADFORS Basket Litomy 0 0 0 0/0 0
8. 2. 2025 základní Sokol Hradec 0 0 0 0/0 0
8. 2. 2025 základní Sokol Hradec 0 0 0 0/0 0
9. 2. 2025 základní BK Studánka Pardubic 2 1 0 0/0 0
9. 2. 2025 základní BK Studánka Pardubic 8 4 0 0/0 0
16. 2. 2025 základní Královští Sokoli 2 1 0 0/0 0
16. 2. 2025 základní Královští Sokoli 6 3 0 0/0 0
22. 2. 2025 základní BK Pardub 0 0 0 0/0 0
22. 2. 2025 základní BK Pardub 0 0 0 0/0 0
2. 3. 2025 základní Královští Sokoli 0 0 0 0/0 0
2. 3. 2025 základní Královští Sokoli 4 2 0 0/0 0
16. 3. 2025 základní BK Studánka Pardubic 4 2 0 0/0 0
16. 3. 2025 základní BK Studánka Pardubic 2 1 0 0/0 0
22. 3. 2025 základní BK Pardub 0 0 0 0/0 0
22. 3. 2025 základní BK Pardub 0 0 0 0/0 0
29. 3. 2025 základní kval. 0 0 0 0/0 0
12. 4. 2025 Final4 BK Pardub 0 0 0 0/0 0
12. 4. 2025 Final4 Královští Sokoli 0 0 0 0/0 0
25. 4. 2025 Skupina B BA Sparta Praha 2 1 0 0/0 0
25. 4. 2025 Skupina B Renocar Podolí 0 0 0 0/0 0
26. 4. 2025 Skupina B BK Česká lípa 0 0 0 0/0 0
26. 4. 2025 play-off 2 1 0 0/0 0
27. 4. 2025 play-off Kval U11 mix 0 0 0 0/4 0.0
Celkem 46 57 27 1 /4 0.0
Průměr 46 1.2 0.6 0.0 0.0/0.1 0.0
Soupeř Z B 2B 3B TH TH % F-
Královští Sokoli 5 2.8 1.4 0.0 0.0/0.0 0.0 0.2
ADFORS Basket Litomy 4 2.8 1.0 0.3 0.0/0.0 0.0 -
BK Studánka Pardubic 3 3.3 1.7 0.0 0.0/0.0 0.0 1.0
BK Studánka Pardubic 3 2.7 1.3 0.0 0.0/0.0 0.0 0.3
Královští Sokoli 3 1.3 0.7 0.0 0.0/0.0 0.0 0.7
BA Young Diamonds-mix 4 1.0 0.5 0.0 0.0/0.0 0.0 0.3
1 2.0 1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -
Sokol Hradec 2 1.0 0.5 0.0 0.0/0.0 0.0 -
BA Sparta Praha 1 2.0 1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 1.0
BK Česká lípa 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -
Renocar Podolí 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 1.0
kval. 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 1.0
SŠB Pardubice 4 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -
BK Pardub 3 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -
ADFORS Basket Litomy 2 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.5
BK Pardub 4 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.8
BK NAPOS Vysoká n.L. 3 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.3
Sokol Hradec 4 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -
Kval U11 mix 1 0.0 0.0 0.0 0.0/4.0 0.0 2.0