Matěj Zemeš

Národnost
CZE
Ročník narození
2009 - 16 let
Aktuální klub
Tygři Brno
Výška
201 cm

Kariéra

Sezony
2
Zápasy
53
Procento vítězství
52.8%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 3B 3B % TH TH % F- VAL +/-
2023/24 žáci U15 - Skupina C Tygři Brno 11 - 1.5 0.6 0 0.0 0.2/0.8 22.2 - - 0.0
2023/24 žáci U15 - Extraliga B Tygři Brno 5 - 0.4 0.2 0 0.0 0/0 0.0 - - 0.0
2023/24 žáci U15 - MČR Tygři Brno 1 - 0.0 0 0 0.0 0/0 0.0 - - 0.0
2024/25 kadeti U17 - kvalifikace o extraligu Tygři Brno 3 7.7 0.7 0.3 /1.3 0 0.0 0/0 0.0 - 1.3 0.0
2024/25 kadeti U17 - skupina B Tygři Brno 14 11.4 0.9 0.2 /1 0.1 20.0 0/0.3 0.0 1.2 -0.3 -9.1
2024/25 kadeti U17 - Skupina C Tygři Brno B 5 - 2.8 0.8 0.2 0.0 0.6/2 30.0 - - 0.0
2024/25 kadeti U17 - nadstavba B Tygři Brno 6 8.0 1.7 0.8 /1.7 0 0.0 0/0.7 0.0 1.0 1.8 -1.2
2024/25 kadeti U17 - play-out C Tygři Brno B 2 - 8.0 4 0 0.0 0/0 0.0 - - 0.0
2024/25 kadeti U17 - play-out Tygři Brno 6 10.5 3.3 1.3 /1.5 0 0.0 0.7/2 33.3 1.2 4.7 5.5
Průměr za kariéru 26.5 5.5 1.7 0.7 0.1 10.0 0.2/0.7 42.8 0.8 0.7 -1.9

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 3 SK UP Olomouc B 10. 1. 2025
2B body 5 SKB FASTAV Zlín 1. 3. 2025
3B body 1 Basketpoint Frýdek-Místek 6. 10. 2024
Obranné doskoky 8 Sluneta Ústí n. L. 4. 5. 2025
Útočné doskoky 3 BK VIVIDBOOKS Pardubice 14. 12. 2024
Doskoky celkem 10 Sluneta Ústí n. L. 4. 5. 2025
Body 10 SKB FASTAV Zlín 1. 3. 2025
Užitečnost 17 Sluneta Ústí n. L. 4. 5. 2025
Asistence 2 Sokol Písek 8. 2. 2025
Plus/minus 23 Levharti Chomutov 3. 5. 2025

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 3 SK UP Olomouc B 10. 1. 2025 2024/25
2B body 5 SKB FASTAV Zlín 1. 3. 2025 2024/25
3B body 1 Basketpoint Frýdek-Místek 6. 10. 2024 2024/25
Obranné doskoky 8 Sluneta Ústí n. L. 4. 5. 2025 2024/25
Útočné doskoky 3 BK VIVIDBOOKS Pardubice 14. 12. 2024 2024/25
Doskoky celkem 10 Sluneta Ústí n. L. 4. 5. 2025 2024/25
Body 10 SKB FASTAV Zlín 1. 3. 2025 2024/25
Užitečnost 17 Sluneta Ústí n. L. 4. 5. 2025 2024/25
Asistence 2 Sokol Písek 8. 2. 2025 2024/25
Plus/minus 23 Levharti Chomutov 3. 5. 2025 2024/25
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH %
24. 5. 2024 kvalifikace o extraligu Basketpoint Frýdek-Místek 5:13 2 1 50.0 0 0.0 0/0 0
25. 5. 2024 kvalifikace o extraligu Levharti Chomutov 4:12 0 0 0.0 0 0.0 0/0 0
26. 5. 2024 kvalifikace o extraligu BK Klatovy 13:25 0 0 0.0 0 0.0 0/0 0
21. 9. 2024 skupina B BK Opava 12:55 0 0 0.0 0 0.0 0/0 0
22. 9. 2024 skupina B SK UP Olomouc 6:34 0 0 0.0 0 0.0 0/0 0
21. 9. 2024 Skupina C SKB FASTAV Zlín 0:00 2 1 0.0 0 0.0 0/2 0.0
22. 9. 2024 Skupina C BC Nový Jičín 0:00 2 1 0.0 0 0.0 0/0 0
5. 10. 2024 skupina B NH Ostrava 16:43 0 0 0.0 0 0.0 0/0 0
6. 10. 2024 skupina B Snakes Ostrava 10:55 2 1 100.0 0 0.0 0/0 0
6. 10. 2024 Skupina C Basketpoint Frýdek-Místek 0:00 3 0 0.0 1 0.0 0/0 0
19. 10. 2024 skupina B BA Nymburk 2:53 0 0 0.0 0 0.0 0/0 0
20. 10. 2024 skupina B BK VIVIDBOOKS Pardubice 12:36 3 0 0.0 1 50.0 0/0 0
23. 10. 2024 skupina B BASKET Brno 5:39 0 0 0.0 0 0.0 0/0 0
9. 11. 2024 skupina B SK UP Olomouc 11:49 0 0 0.0 0 0.0 0/0 0
10. 11. 2024 skupina B BK Opava 14:21 0 0 0.0 0 0.0 0/2 0.0
29. 11. 2024 skupina B BASKET Brno 9:30 2 1 25.0 0 0.0 0/0 0
30. 11. 2024 skupina B Snakes Ostrava 6:01 0 0 0.0 0 0.0 0/0 0
1. 12. 2024 skupina B NH Ostrava 21:21 0 0 0.0 0 0.0 0/0 0
14. 12. 2024 skupina B BK VIVIDBOOKS Pardubice 8:46 2 1 100.0 0 0.0 0/0 0
15. 12. 2024 skupina B BA Nymburk 19:48 3 0 0.0 1 50.0 0/2 0.0
18. 1. 2025 nadstavba B Levharti Chomutov 11:46 6 3 60.0 0 0.0 0/0 0
19. 1. 2025 nadstavba B Sluneta Ústí n. L. 5:52 0 0 0.0 0 0.0 0/0 0
10. 1. 2025 Skupina C SK UP Olomouc B 0:00 5 1 0.0 0 0.0 3/8 37.5
18. 1. 2025 Skupina C BCM Orli Prostějov 0:00 2 1 0.0 0 0.0 0/0 0
8. 2. 2025 nadstavba B Sokol Písek 18:04 4 2 50.0 0 0.0 0/2 0.0
9. 2. 2025 nadstavba B BK Loko Plzeň 9:21 0 0 0.0 0 0.0 0/2 0.0
7. 3. 2025 nadstavba B Levharti Chomutov 0:00 0 0 0.0 0 0.0 0/0 0
11. 3. 2025 nadstavba B Sluneta Ústí n. L. 3:01 0 0 0.0 0 0.0 0/0 0
1. 3. 2025 play-out C SKB FASTAV Zlín 0:00 10 5 0.0 0 0.0 0/0 0
2. 3. 2025 play-out C BCM Orli Prostějov 0:00 6 3 0.0 0 0.0 0/0 0
29. 3. 2025 play-out Sluneta Ústí n. L. 0:00 0 0 0.0 0 0.0 0/0 0
30. 3. 2025 play-out Levharti Chomutov 0:00 0 0 0.0 0 0.0 0/0 0
12. 4. 2025 play-out SK UP Olomouc 4:34 0 0 0.0 0 0.0 0/0 0
13. 4. 2025 play-out SK UP Olomouc 6:03 3 1 100.0 0 0.0 1/2 50.0
3. 5. 2025 play-out Levharti Chomutov 21:42 8 3 75.0 0 0.0 2/7 28.6
4. 5. 2025 play-out Sluneta Ústí n. L. 30:34 9 4 100.0 0 0.0 1/3 33.3
Celkem 36 293:38 74 29 78.4 3 25.0 7/30 23.3
Průměr 36 8:09 2.1 0.8 78.4 0.1 25.0 0.2/0.8 23.3
Soupeř Z Min. B 2B 3B 3B % TH TH % F-
Levharti Chomutov 5 7:32 2.8 1.2 0.0 0.0 0.4/1.4 28.6 0.8
SKB FASTAV Zlín 2 0:00 6.0 3.0 0.0 0.0 0.0/1.0 0.0 1.0
Sluneta Ústí n. L. 4 9:51 2.3 1.0 0.0 0.0 0.3/0.8 33.3 1.5
BCM Orli Prostějov 2 0:00 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 3.0
Jiskra Kyjov 2 0:00 3.0 1.5 0.0 0.0 0.0/0.5 0.0 1.0
SK Žabovřesky 2 0:00 3.0 1.0 0.0 0.0 1.0/3.0 33.3 1.0
Basketpoint Frýdek-Místek 2 2:36 2.5 0.5 0.5 0.0 0.0/0.0 0.0 -
BK VIVIDBOOKS Pardubice 2 10:41 2.5 0.5 0.5 33.3 0.0/0.0 0.0 -
SK UP Olomouc B 1 0:00 5.0 1.0 0.0 0.0 3.0/8.0 37.5 1.0
Basketbal TJ Svitavy 1 0:00 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -
Sokol Písek 1 18:04 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0/2.0 0.0 1.0
BA Nymburk 2 11:20 1.5 0.0 0.5 33.3 0.0/1.0 0.0 -
SK UP Olomouc 4 7:15 0.8 0.3 0.0 0.0 0.3/0.5 50.0 1.0
BASKET Brno 2 7:34 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.5
BC Nový Jičín 1 0:00 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 1.0
SKUP-BCM Olomouc 1 0:00 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 1.0
Snakes Ostrava 2 8:28 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 1.5
Vlci Žďár 2 0:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -
BK Klatovy 1 13:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -
NH Ostrava 2 19:02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 3.0
BK Opava 2 13:38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/1.0 0.0 2.5
Válečníci Děčín 1 0:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -
Snakes Ostrava 1 0:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -
NH Ostrava 1 0:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -
BK Opava 2 0:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -
BK VIVIDBOOKS Pardubice 1 0:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -
BA Young Diamonds 1 0:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/2.0 0.0 -
BASKET Brno 2 0:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -
BK Loko Plzeň 1 9:21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/2.0 0.0 -