Tomáš Burian

Národnost
CZE
Ročník narození
1982 - 43 let
Aktuální klub
SKB Tišnov
Výška
194 cm

Kariéra

Sezony
1
Zápasy
14
Procento vítězství
85.7%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy B 2B 3B TH TH % F-
2024/25 muži - Základní část SKB Tišnov 12 9.2 4.3 0.1 0.4/1.2 35.7 -
2024/25 muži - Play - off semifinále SKB Tišnov 2 7.5 2 0 3.5/4.5 77.8 -
Průměr za kariéru 14.0 8.9 3.9 0.1 0.9/1.6 113.5 1.7

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 6 Sokol Podolí B 25. 4. 2025
2B body 9 JBC Brno D 2. 10. 2024
3B body 1 SKB Brno Černovice 5. 2. 2025
Body 18 JBC Brno D 2. 10. 2024
Plus/minus JBC Brno D 2. 10. 2024

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 6 Sokol Podolí B 25. 4. 2025 2024/25
2B body 9 JBC Brno D 2. 10. 2024 2024/25
3B body 1 SKB Brno Černovice 5. 2. 2025 2024/25
Body 18 JBC Brno D 2. 10. 2024 2024/25
Datum Fáze sezóny Soupeř B 2B 3B TH TH %
2. 10. 2024 Základní část JBC Brno D 18 9 0 0/0 0
25. 10. 2024 Základní část SK Renocar Podolí 4 2 0 0/0 0
8. 11. 2024 Základní část Sok Šlapanice B 4 1 0 2/4 50.0
15. 11. 2024 Základní část Kamenka 8 4 0 0/0 0
22. 11. 2024 Základní část Sokol Podolí B 14 7 0 0/0 0
29. 11. 2024 Základní část Basket Kohouti B 6 3 0 0/0 0
4. 12. 2024 Základní část BBK jun 18 8 0 2/4 50.0
24. 1. 2025 Základní část BK B4N Brno 2 1 0 0/1 0.0
29. 1. 2025 Základní část JBC Brno D 14 7 0 0/1 0.0
5. 2. 2025 Základní část SKB Brno Černovice 9 3 1 0/0 0
7. 3. 2025 Základní část Sokol Podolí B 4 2 0 0/1 0.0
14. 3. 2025 Základní část SK Žabovřesky S 9 4 0 1/3 33.3
25. 4. 2025 Play - off semifinále Sokol Podolí B 10 2 0 6/8 75.0
2. 5. 2025 Play - off semifinále Sokol Podolí B 5 2 0 1/1 100.0
Celkem 14 125 55 1 12/23 52.2
Průměr 14 8.9 3.9 0.1 0.9/1.6 52.2
Soupeř Z B 2B 3B TH TH % F-
Sokol Podolí B 4 8.3 3.3 0.0 1.8/2.5 70.0 1.5
JBC Brno D 2 16.0 8.0 0.0 0.0/0.5 0.0 1.5
BBK jun 1 18.0 8.0 0.0 2.0/4.0 50.0 1.0
SKB Brno Černovice 1 9.0 3.0 1.0 0.0/0.0 0.0 1.0
SK Žabovřesky S 1 9.0 4.0 0.0 1.0/3.0 33.3 2.0
Kamenka 1 8.0 4.0 0.0 0.0/0.0 0.0 2.0
Basket Kohouti B 1 6.0 3.0 0.0 0.0/0.0 0.0 3.0
SK Renocar Podolí 1 4.0 2.0 0.0 0.0/0.0 0.0 2.0
Sok Šlapanice B 1 4.0 1.0 0.0 2.0/4.0 50.0 4.0
BK B4N Brno 1 2.0 1.0 0.0 0.0/1.0 0.0 -