
Martina Myšková
Národnost
Ročník narození
1993 -
32 let
Kariéra
Sezony
11
Zápasy
246
Procento vítězství
52.4%
Počet klubů
3
Kariéra
Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 ženy - Základní část | NymA | 18 | - | 82 | 23 | 7 | 15/28 | 53.6 | 31 | - |
2011/12 ženy - Finále | NymA | 6 | - | 35 | 5 | 7 | 4/4 | 100.0 | 16 | - |
2012/13 ženy - Soutěž | NymB | 17 | - | 141 | 27 | 13 | 48/68 | 70.6 | 40 | - |
2013/14 ženy - Krajský přebor žen | NymB | 6 | - | 49 | 9 | 4 | 19/30 | 63.3 | 11 | - |
2011/12 juniorky a kadetky U19 a U17 - Základní část | Nym19 | 7 | - | 79 | 25 | 5 | 14/14 | 100.0 | 9 | - |
2011/12 juniorky a kadetky U19 a U17 - Finále U19 | Nym19 | 4 | - | 34 | 5 | 5 | 9/13 | 69.2 | 4 | - |
2012/13 ženy - Český pohár | Basketball Nymburk | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 | - |
2012/13 ženy - skupina B | Basketball Nymburk | 14 | - | 44 | 9 | 6 | 8/14 | 57.1 | 30 | - |
2013/14 ženy - Český pohár | Basketball Nymburk | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 100.0 | 3 | - |
2013/14 ženy - skupina B | Basketball Nymburk | 15 | - | 93 | 13 | 17 | 16/29 | 55.2 | 41 | - |
2013/14 ženy - předkolo play-off B | Basketball Nymburk | 3 | - | 13 | 2 | 3 | 0/0 | 0.0 | 9 | - |
2013/14 ženy - play-off | Basketball Nymburk | 4 | - | 29 | 3 | 6 | 5/6 | 83.3 | 14 | - |
2014/15 ženy - Český pohár | Basketball Nymburk B | 1 | - | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 | - |
2014/15 ženy - základní část | Basketball Nymburk B | 19 | 427 | 63 | 12 /42 | 9 | 12/18 | 66.7 | 54 | 9 |
2014/15 ženy - play-out | Basketball Nymburk B | 5 | 117 | 22 | 0 /8 | 6 | 4/8 | 50.0 | 17 | -2 |
2015/16 ženy - základní část | Basketball Nymburk B | 1 | - | 6 | 2 /2 | 0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 |
2015/16 ženy - skupina B | Basketball Nymburk B | 14 | - | 71 | 6 | 17 | 8/22 | 36.4 | 35 | - |
2015/16 ženy - finálová skupina | Basketball Nymburk B | 8 | - | 39 | 9 | 5 | 6/10 | 60.0 | 24 | - |
2016/17 ženy - základní část | Basketball Nymburk B | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 |
2016/17 ženy - skupina B | Basketball Nymburk B | 16 | - | 88 | 21 | 11 | 13/23 | 56.5 | 33 | - |
2016/17 ženy - finálová skupina | Basketball Nymburk B | 8 | - | 50 | 11 | 6 | 10/15 | 66.7 | 26 | - |
2017/18 ženy - základní část | Basketball Nymburk B | 2 | - | 21 | 4 /4 | 4 | 1/2 | 50.0 | 7 | 13 |
2017/18 ženy - skupina B | Basketball Nymburk B | 13 | - | 91 | 9 | 20 | 13/16 | 81.3 | 33 | - |
2017/18 ženy - finálová skupina | Basketball Nymburk B | 7 | - | 61 | 11 | 13 | 0/5 | 0.0 | 14 | - |
2018/19 ženy - skupina B | Basketball Nymburk B | 11 | - | 61 | 12 | 10 | 7/15 | 46.7 | 25 | - |
2018/19 ženy - skupina B2 | Basketball Nymburk B | 4 | - | 14 | 2 | 1 | 7/9 | 77.8 | 8 | - |
2014/15 ženy - Krajský přebor žen | BasNymb "C" | 2 | - | 17 | 2 | 2 | 7/9 | 77.8 | 8 | - |
2014/15 ženy - Skupina o 4-6 místo | BasNymb "C" | 1 | - | 13 | 3 | 2 | 1/2 | 50.0 | 1 | - |
2015/16 ženy - Krajský přebor žen | BasNymb "C" | 10 | - | 72 | 21 | 6 | 12/18 | 66.7 | 15 | - |
2019/20 ženy - skupina B | Basketball Nymburk | 10 | - | 55 | 10 | 10 | 5/8 | 62.5 | 21 | - |
2019/20 ženy - finálová skupina | Basketball Nymburk | 4 | - | 8 | 1 | 2 | 0/0 | 0.0 | 5 | - |
2021/22 ženy - skupina B | Basketball Nymburk | 10 | - | 31 | 9 | 4 | 1/8 | 12.5 | 22 | - |
2021/22 ženy - play-off B | Basketball Nymburk | 2 | - | 3 | 0 | 0 | 3/6 | 50.0 | 4 | - |
2022/23 ženy - skupina B | BK Brandýs n.L. | 1 | - | 6 | 1 | 0 | 4/4 | 100.0 | 1 | - |
Kariéra | 246 | 544 | 1403 | 269 | 203 | 256/408 | 62.7 | 569 | 26 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
---|
Kariérní rekord
Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
---|---|---|---|---|
1B body | 7 | BraB | 25. 11. 2012 | 2012/13 |
2B body | 11 | Tep | 29. 1. 2012 | 2011/12 |
3B body | 4 | Basket Slovanka P-H | 28. 9. 2013 | 2013/14 |
Obranné doskoky | 4 | SPA | 21. 2. 2015 | 2014/15 |
Útočné doskoky | 2 | Junior Kralupy | 24. 1. 2015 | 2014/15 |
Doskoky celkem | 5 | SPA | 21. 2. 2015 | 2014/15 |
Body | 25 | Tep | 29. 1. 2012 | 2011/12 |
Užitečnost | 10 | Junior Kralupy | 19. 10. 2014 | 2014/15 |
Asistence | 3 | TJ Šumperk | 21. 9. 2014 | 2014/15 |
Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | / | 0.0 | |||||
Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pod | 19 | 0:00 | 85 | 11 | 0.0 | 17 | 0.0 | 12/21 | 57.1 | 36 |
Žďár nad Sáz | 11 | 0:00 | 63 | 13 | 0.0 | 8 | 0.0 | 13/22 | 59.1 | 21 |
BraB | 7 | 0:00 | 56 | 14 | 0.0 | 1 | 0.0 | 25/38 | 65.8 | 18 |
PodB | 4 | 0:00 | 44 | 7 | 0.0 | 6 | 0.0 | 12/18 | 66.7 | 9 |
B. Jablonec n. N. | 7 | 18:29 | 37 | 3 | 60.0 | 8 | 66.7 | 7/10 | 70.0 | 22 |
BK Brandýs n.L. | 4 | 0:00 | 32 | 4 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6/10 | 60.0 | 12 |
OLM | 5 | 57:22 | 26 | 6 | 60.0 | 3 | 75.0 | 5/7 | 71.4 | 14 |
BCKol | 2 | 0:00 | 26 | 9 | 0.0 | 1 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 4 |
BK Lvice Litoměřice | 3 | 0:00 | 22 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 9 |
BenB | 4 | 0:00 | 22 | 4 | 0.0 | 3 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 9 |
Sokol Nusle | 4 | 59:38 | 21 | 3 | 60.0 | 3 | 23.1 | 6/11 | 54.5 | 16 |
ŠKO-ENERGO MB | 6 | 0:00 | 20 | 2 | 0.0 | 3 | 0.0 | 7/10 | 70.0 | 4 |
SBŠ Ostrava B | 6 | 0:00 | 19 | 4 | 0.0 | 3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 18 |
DBaK | 2 | 0:00 | 18 | 3 | 150.0 | 4 | 133.3 | 0/0 | 0.0 | 6 |
BA Sparta | 3 | 16:22 | 16 | 4 | 200.0 | 2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 9 |
BK Strakonice B | 2 | 0:00 | 16 | 2 | 0.0 | 4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 |
BC Benešov | 5 | 0:00 | 15 | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 8 |
HB Aritma | 2 | 0:00 | 14 | 5 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 5 |
Havířov | 4 | 0:00 | 14 | 3 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 3 |
Basket Ostrava | 1 | 0:00 | 8 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | - |
Lokomotiva Liberec | 4 | 0:00 | 5 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 7 |
STR | 1 | 0:00 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
BK SŠMH Brno | 2 | 49:53 | 2 | 1 | 33.3 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
HB Basket | 1 | 0:00 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
ŠBK P-H Sadská | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
VALOSUN KP Brno B | 2 | 37:50 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 |