Starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor 1.-3.
Základní informace
Kategorie
Starší minižákyně U13
Sezona
2024/25
Zápasy
fáze | kolo | číslo | domácí / hosté | datum a čas | místo | rozhodčí | Komisař | skore | čtvrtiny | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor 1.-3. | 1. kolo | 1 |
BK Lvice Litoměřice
Válečnice Děčín
|
22. 3. 2025
09:00 |
Kalich aréna |
Matěj Anderle Jakub Horner |
65
20
|
15
4
33
8
50
10 |
Review | |
starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor 1.-3. | 1. kolo | 2 |
Válečnice Děčín
BK Levhartice Chomutov
|
22. 3. 2025
10:45 |
Kalich aréna |
Jakub Horner Matěj Anderle |
35
40
|
12
13
19
20
33
25 |
Review | |
starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor 1.-3. | 1. kolo | 3 |
BK Levhartice Chomutov
BK Lvice Litoměřice
|
22. 3. 2025
12:30 |
Kalich aréna |
Matěj Anderle Jakub Horner |
38
73
|
14
23
22
38
32
53 |
Review | |
starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor 1.-3. | 2. kolo | 4 |
Válečnice Děčín
BK Lvice Litoměřice
|
5. 4. 2025
12:00 |
ARMEX Sportcentrum |
Jakub Hlaváč Michael Rélich |
31
58
|
8
16
14
29
23
43 |
Review | |
starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor 1.-3. | 2. kolo | 5 |
BK Lvice Litoměřice
BK Levhartice Chomutov
|
5. 4. 2025
13:45 |
ARMEX Sportcentrum |
Michael Rélich Jakub Hlaváč |
83
13
|
30
3
52
7
69
11 |
Review | |
starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor 1.-3. | 2. kolo | 6 |
BK Levhartice Chomutov
Válečnice Děčín
|
5. 4. 2025
15:30 |
ARMEX Sportcentrum |
Jakub Hlaváč Michael Rélich |
38
54
|
8
24
16
33
26
45 |
Review | |
starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor 1.-3. | 3. kolo | 7 |
BK Levhartice Chomutov
BK Lvice Litoměřice
|
26. 4. 2025
10:00 |
Městská sportovní hala - malá |
Kateřina Žatecká Ondřej Svejkovský |
26
54
|
6
16
10
27
18
41 |
Review | |
starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor 1.-3. | 3. kolo | 8 |
BK Lvice Litoměřice
Válečnice Děčín
|
26. 4. 2025
12:00 |
Městská sportovní hala - malá |
Ondřej Svejkovský Kateřina Žatecká |
52
26
|
9
6
22
12
32
21 |
Review | |
starší minižákyně U13Ž, Oblastní přebor 1.-3. | 3. kolo | 9 |
Válečnice Děčín
BK Levhartice Chomutov
|
26. 4. 2025
14:00 |
Městská sportovní hala - malá |
Kateřina Žatecká Ondřej Svejkovský |
30
32
|
5
6
18
10
24
18 |
Review |
Tabulky
pořadí | tým | z | v | p | vstřeleno | obdrženo | B | posledních 5 zápasů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK Lvice Litoměřice | 6 | 6 | 0 | 385 | 154 | 12 | |
2. | BK Chomutov | 6 | 2 | 4 | 187 | 329 | 8 | |
3. | Válečnice Děčín | 6 | 1 | 5 | 196 | 285 | 7 |
Hráč | Tým | Věk | Z | Min. | B | 2B | TH | TH % | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veronika Kvíderová | BK Chomutov | 13 | 4 | 1.0 | 2.5 | 1.3 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.3 |
Kristýna Holá | BK Chomutov | 13 | 6 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3/1.3 | 0.0* | 0.0 |
Ema Brisudová | BK Chomutov | 13 | 6 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.2 |
Barbora Dufalová | BK Chomutov | 12 | 4 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.3 |
Lucie Weiszová | BK Chomutov | 12 | 6 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.2 |
Sofie Milbachová | BK Chomutov | 13 | 6 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.2 |
Adéla Poláková | BK Chomutov | 13 | 6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Růžena Národová | BK Chomutov | 13 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Denisa Oncirková | BK Lvice Litoměřice | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Tara Király | BK Lvice Litoměřice | 11 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Ellen Beránková | BK Lvice Litoměřice | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Natálie Trpišovská | BK Lvice Litoměřice | 13 | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Marie Kovácsová | BK Chomutov | 13 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Kristýna Michálková | Válečnice Děčín | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Eva Veltruská | BK Lvice Litoměřice | 12 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Andrea Kurajdová | Válečnice Děčín | 13 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Michaela Hovorková | BK Chomutov | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Jana Zemanová | BK Lvice Litoměřice | 11 | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Natálie Kulhavá | Válečnice Děčín | 13 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Stela Vaňková | Válečnice Děčín | 13 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Anna Rážová | Válečnice Děčín | 12 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Eliška Mašínová | Válečnice Děčín | 13 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Magdalena Čížková | BK Lvice Litoměřice | 13 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Andrea Černíková | Válečnice Děčín | 13 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Zuzana Fialková | BK Chomutov | 13 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Šarlota Landová | Válečnice Děčín | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Vera Psárová | BK Chomutov | 13 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Týna Novotná | BK Chomutov | 12 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Jana Kuľková | BK Chomutov | 12 | 6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Zuzana Mašková | Válečnice Děčín | 13 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Agáta Bursová | BK Lvice Litoměřice | 13 | 6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Vendula Šulcová | BK Chomutov | 13 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Aneta Dobrá | BK Chomutov | 13 | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Valerie Trefilová | Válečnice Děčín | 13 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Žofie Čermáková | BK Lvice Litoměřice | 13 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Zora Vaňková | Válečnice Děčín | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Lilly Šulcová | Válečnice Děčín | 12 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Anna Zemanová | BK Lvice Litoměřice | 13 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Justina Česáková | BK Lvice Litoměřice | 12 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Soňa Hájková | BK Lvice Litoměřice | 13 | 6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Magdaléna Bydžovská | BK Chomutov | 11 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Jana Bicencová | Válečnice Děčín | 12 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Kateřina Ženíšková | Válečnice Děčín | 13 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Sofie Houserová | Válečnice Děčín | 13 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Magdaléna Neprášková | BK Chomutov | 13 | 6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.3 |
Terezie Andrlová | BK Chomutov | 13 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Vanessa Trochtová | BK Chomutov | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Eliška Kalinová | BK Chomutov | 13 | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Adéla Galbová | Válečnice Děčín | 13 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Eliška Jandová | BK Chomutov | 12 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Zoe Hornerová | BK Lvice Litoměřice | 13 | 6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Emílie Hanzíková | BK Lvice Litoměřice | 13 | 6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Kateřina Nitková | BK Lvice Litoměřice | 12 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Dorota Škoulová | BK Lvice Litoměřice | 13 | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Iveta Nedorostová | BK Lvice Litoměřice | 13 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Anežka Pazderková | Válečnice Děčín | 12 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Veronika Hykšová | Válečnice Děčín | 13 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Julie Šinfeltová | BK Lvice Litoměřice | 13 | 6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Tina Staňková | BK Chomutov | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Matylda Bela Galiová | BK Lvice Litoměřice | 13 | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Adina Ladová | BK Lvice Litoměřice | 13 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Mína Rapavá | BK Lvice Litoměřice | 13 | 6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Marie Mačajová | BK Lvice Litoměřice | 13 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Klára Pokorná | BK Lvice Litoměřice | 13 | 6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Kateřina Kovačová | BK Chomutov | 11 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Sofie Štěpánová | BK Chomutov | 12 | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Veronika Hamplová | Válečnice Děčín | 13 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Eliška Řezníčková | BK Chomutov | 11 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Eliška Štayrová | BK Chomutov | 12 | 6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.2 |
Ema Freibergová | BK Chomutov | 11 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Barbora Knížová | Válečnice Děčín | 13 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Tereza Plíšková | Válečnice Děčín | 13 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Evelína Zárubová | Válečnice Děčín | 13 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Lucie Lorencová | BK Chomutov | 12 | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
* - Hráč v dané statistice nedosáhl na alespoň 2 střely za zápas
Tým | Z | 2B | TH | TH % |
---|---|---|---|---|
BK Lvice Litoměřice | 6 | 0.0 | 0.0 /0.0 | 0.0 |
Válečnice Děčín | 6 | 0.0 | 0.0 /0.0 | 0.0 |
BK Chomutov | 6 | 2.0 | 0.3 /1.3 | 25.0 |
Tým | 2B | TH |
---|---|---|
BK Lvice Litoměřice | 0 | 0/0 |
Válečnice Děčín | 0 | 0/0 |
BK Chomutov | 12 | 2/8 |
Rozhodčí | Z | 1. | 2. | 3. | D | H | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Žatecká Kateřina | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
Svejkovský Ondřej | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
Rélich Michael | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
Horner Jakub | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
Hlaváč Jakub | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
Anderle Matěj | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
LEGENDA:
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2/3: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý resp. třetí rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
C: celková průměrná známka
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2/3: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý resp. třetí rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
C: celková průměrná známka
Komisař | N | MIN | AVG | MAX | o |
---|---|---|---|---|---|
Pro zvolenou sezónu nejsou dostupná žádná data. |
LEGENDA:
N: počet známek komisaře
MIN: nejnižší známka komisaře
AVG: průměrná známka komisaře
MAX: nejvyšší známka komisaře
o: směrodatná odchylka komisaře
N: počet známek komisaře
MIN: nejnižší známka komisaře
AVG: průměrná známka komisaře
MAX: nejvyšší známka komisaře
o: směrodatná odchylka komisaře