DBaK
Základní informace
od: 22. 9. 2016
Ing.
Irena
Piksová
ipiksova@dbak.cz
605182751
od: 29. 8. 2022
Jiří
Buňka
info@dbak.cz
378 774 264
od: 9. 7. 2012
Bc.
Michal
Pipta
info@dbak.cz
377 529 450
od: 24. 8. 2023
Jiří
Buňka
info@dbak.cz
378 774 264
BaK Plzeň, z.s.
Politických vězňů
30100 Plzeň
# | Hráč | Pozice | Rok narození | Výška | Věk | Z | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie Bolfová | 2011 | 14 | 0 | 0.0 | |||
18 | Simona Krocová | 2014 | 166 | 11 | 2 | 1.0 | |
Anežka Vavřičková | 2011 | 14 | 0 | 0.0 | |||
Sára Veberová | 2013 | 12 | 0 | 0.0 | |||
24 | Karla Votavová | 2012 | 165 | 13 | 6 | 1.0 | |
Veronika Zikmundová | 2011 | 163 | 14 | 0 | 0.0 | ||
6 | Viktorie Krocová | 2012 | 144 | 13 | 10 | 1.0 | |
7 | Adéla Remešová | 2013 | 160 | 12 | 4 | 1.0 | |
Eliška Babušková | 2013 | 12 | 0 | 0.0 | |||
19 | Natálie Bártová | 2014 | 11 | 0 | 0.0 | ||
Amanda Ramírez Svoboda | 2014 | 11 | 0 | 0.0 | |||
10 | Rosarie Kindlová | 2012 | 164 | 13 | 8 | 1.0 | |
Ella Thompson | 2011 | 14 | 0 | 0.0 | |||
9 | Karolína Menclová | 2012 | 150 | 13 | 12 | 1.0 | |
14 | Valentýna Najmanová | 2012 | 154 | 13 | 8 | 1.0 | |
9 | Kristýna Pavlisová | 2014 | 11 | 0 | 0.0 | ||
5 | Anna Švíková | 2014 | 145 | 11 | 0 | 0.0 | |
4 | Zuzana Vlčková | 2012 | 149 | 13 | 10 | 1.0 | |
21 | Dora Voláková | 2012 | 163 | 13 | 11 | 1.0 | |
22 | Karolína Krestýnová | 2012 | 159 | 13 | 8 | 1.0 | |
23 | Jasmina Dana Siala | 2012 | 168 | 13 | 10 | 1.0 | |
5 | Natálie Šťastná | 2012 | 158 | 13 | 5 | 1.0 | |
19 | Rozálie Ouřadová | 2012 | 170 | 13 | 5 | 1.0 | |
Tereza Tichá | 2011 | 170 | 14 | 0 | 0.0 | ||
8 | Alžběta Tarabová | 2012 | 163 | 13 | 11 | 1.0 | |
26 | Alena Čechová | 2012 | 13 | 9 | 1.0 | ||
12 | Julie Krtičková | 2012 | 163 | 13 | 11 | 1.0 | |
Klára Foryová | 2011 | 14 | 0 | 0.0 | |||
Kate Hermann | 2011 | 14 | 0 | 0.0 | |||
18 | Anežka Horálková | 2012 | 172 | 13 | 8 | 1.0 | |
Barbora Houdková | 2011 | 182 | 14 | 0 | 0.0 | ||
Alena Jánošová | 2011 | 14 | 0 | 0.0 | |||
Markéta Jarošíková | 2012 | 13 | 0 | 0.0 | |||
Magdaléna Kleinová | 2011 | 168 | 14 | 0 | 0.0 | ||
Karolína Knaislová | 2012 | 13 | 0 | 0.0 | |||
Julie Kopecká | 2011 | 166 | 14 | 0 | 0.0 | ||
Klára Menšíková | 2011 | 160 | 14 | 0 | 0.0 | ||
Sofie Šťastná | 2011 | 14 | 0 | 0.0 | |||
Ema Pachová | 2011 | 174 | 14 | 0 | 0.0 | ||
25 | Kateřina Roušalová | 2012 | 168 | 13 | 11 | 1.0 | |
Lucie Smejkalová | 2011 | 165 | 14 | 0 | 0.0 | ||
Nikol Suchánková | 2011 | 178 | 14 | 0 | 0.0 | ||
11 | Barbora Sujová | 2012 | 156 | 13 | 12 | 1.0 | |
Ema Svátková | 2011 | 170 | 14 | 0 | 0.0 | ||
Dora Sýkorová | 2011 | 168 | 14 | 0 | 0.0 | ||
Liliana Šedivcová | 2011 | 165 | 14 | 0 | 0.0 | ||
16 | Nikol Ella Šímová | 2012 | 170 | 13 | 12 | 1.0 | |
Kateřina Šlaisová | 2011 | 165 | 14 | 0 | 0.0 | ||
Rozálie Dušová | 2012 | 13 | 0 | 0.0 |
Číslo utkání | Soutěž | Domácí/hosté | Datum | Soupeř | Skóre |
---|---|---|---|---|---|
17 | mistrovství ČR (mladší minižákyně U12) | Domácí | 5. 5. 2024 | Basket Slovanka | 38:64 |
13 | mistrovství ČR (mladší minižákyně U12) | Domácí | 4. 5. 2024 | TBS Přerov | 68:27 |
15 | mistrovství ČR (mladší minižákyně U12) | Domácí | 4. 5. 2024 | BK Strakonice d | 55:40 |
2 | mistrovství ČR (mladší minižákyně U12) | Hosté | 3. 5. 2024 | Sokol Hradec | 58:42 |
3 | mistrovství ČR (mladší minižákyně U12) | Domácí | 3. 5. 2024 | Vlčata Žďár | 26:70 |
19 | Krajský přebor U12Ž (mladší minižákyně U12) | Hosté | 21. 4. 2024 | Basket Tachov | 10:72 |
20 | Krajský přebor U12Ž (mladší minižákyně U12) | Domácí | 21. 4. 2024 | DBaK | 14:79 |
1 | Kvalifikace o MČR U12Ž (mladší minižákyně U12) | Hosté | 17. 3. 2024 | Basket Tachov | 17:81 |
2 | Kvalifikace o MČR U12Ž (mladší minižákyně U12) | Domácí | 17. 3. 2024 | Basket Tachov | 80:23 |
33 | Krajský přebor U12Ž (mladší minižákyně U12) | Hosté | 5. 3. 2024 | BK Karpem Holýšov (M | 26:90 |
34 | Krajský přebor U12Ž (mladší minižákyně U12) | Domácí | 5. 3. 2024 | DBaK | 22:79 |
29 | Krajský přebor U12Ž (mladší minižákyně U12) | Domácí | 11. 2. 2024 | TJ Sokol Toužim (MS) | 74:44 |
30 | Krajský přebor U12Ž (mladší minižákyně U12) | Domácí | 11. 2. 2024 | TJ Sokol Toužim (MS) | 92:53 |
27 | Krajský přebor U12Ž (mladší minižákyně U12) | Hosté | 10. 2. 2024 | Fireballs Rokycany | 30:91 |
28 | Krajský přebor U12Ž (mladší minižákyně U12) | Domácí | 10. 2. 2024 | DBaK | 32:67 |
39 | Krajský přebor U12Ž (mladší minižákyně U12) | Domácí | 9. 12. 2023 | Basket Tachov | 67:20 |
40 | Krajský přebor U12Ž (mladší minižákyně U12) | Domácí | 9. 12. 2023 | Basket Tachov | 54:18 |
13 | Krajský přebor U12Ž (mladší minižákyně U12) | Domácí | 17. 11. 2023 | BK Karpem Holýšov (M | 86:12 |
14 | Krajský přebor U12Ž (mladší minižákyně U12) | Domácí | 17. 11. 2023 | BK Karpem Holýšov (M | 98:23 |
9 | Krajský přebor U12Ž (mladší minižákyně U12) | Hosté | 4. 11. 2023 | TJ Sokol Toužim (MS) | 47:79 |
10 | Krajský přebor U12Ž (mladší minižákyně U12) | Hosté | 4. 11. 2023 | TJ Sokol Toužim (MS) | 50:75 |
7 | Krajský přebor U12Ž (mladší minižákyně U12) | Domácí | 27. 9. 2023 | Fireballs Rokycany | 67:16 |
8 | Krajský přebor U12Ž (mladší minižákyně U12) | Domácí | 27. 9. 2023 | Fireballs Rokycany | 44:21 |
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. kolo |
27. 9. 2023
17:00 |
DBaK
SKB Fireballs Rokycany
|
67
16
|
13
4
29
6
51
12 |
Krajský přebor | Review |
2. kolo |
27. 9. 2023
18:45 |
DBaK
SKB Fireballs Rokycany
|
44
21
|
10
7
20
13
30
21 |
Krajský přebor | Review |
3. kolo |
4. 11. 2023
12:00 |
TJ Sokol Toužim (MS)
DBaK
|
50
75
|
23
11
27
43
36
55 |
Krajský přebor | Review |
3. kolo |
4. 11. 2023
10:00 |
TJ Sokol Toužim (MS)
DBaK
|
47
79
|
12
20
30
32
39
55 |
Krajský přebor | Review |
4. kolo |
17. 11. 2023
11:00 |
DBaK
BK Karpem Holýšov (MS, mix)
|
98
23
|
18
9
48
13
70
17 |
Krajský přebor | Review |
4. kolo |
17. 11. 2023
09:00 |
DBaK
BK Karpem Holýšov (MS, mix)
|
86
12
|
20
3
41
6
66
10 |
Krajský přebor | Review |
10. kolo |
9. 12. 2023
10:45 |
DBaK
Basketbal Tachov
|
54
18
|
16
10
26
10
36
18 |
Krajský přebor | Review |
10. kolo |
9. 12. 2023
09:00 |
DBaK
Basketbal Tachov
|
67
20
|
18
6
33
6
45
18 |
Krajský přebor | Review |
7. kolo |
10. 2. 2024
11:30 |
SKB Fireballs Rokycany
DBaK
|
30
91
|
6
31
16
51
18
83 |
Krajský přebor | Review |
7. kolo |
10. 2. 2024
13:30 |
SKB Fireballs Rokycany
DBaK
|
32
67
|
7
27
21
35
24
54 |
Krajský přebor | Review |
8. kolo |
11. 2. 2024
13:00 |
DBaK
TJ Sokol Toužim (MS)
|
74
44
|
22
10
42
21
53
34 |
Krajský přebor | Review |
8. kolo |
11. 2. 2024
14:45 |
DBaK
TJ Sokol Toužim (MS)
|
92
53
|
24
16
51
27
70
35 |
Krajský přebor | Review |
9. kolo |
5. 3. 2024
18:00 |
BK Karpem Holýšov (MS, mix)
DBaK
|
22
79
|
3
18
9
32
17
58 |
Krajský přebor | Review |
9. kolo |
5. 3. 2024
16:00 |
BK Karpem Holýšov (MS, mix)
DBaK
|
26
90
|
7
20
14
43
20
67 |
Krajský přebor | Review |
1. kolo |
17. 3. 2024
09:00 |
Basketbal Tachov
DBaK
|
17
81
|
7
17
13
42
14
67 |
Kvalifikace o MČR U12Ž | Review |
1. kolo |
17. 3. 2024
10:45 |
DBaK
Basketbal Tachov
|
80
23
|
31
2
49
11
65
14 |
Kvalifikace o MČR U12Ž | Review |
5. kolo |
21. 4. 2024
10:00 |
Basketbal Tachov
DBaK
|
10
72
|
7
20
7
43
8
56 |
Krajský přebor | Review |
5. kolo |
21. 4. 2024
12:00 |
Basketbal Tachov
DBaK
|
14
79
|
2
24
4
40
9
57 |
Krajský přebor | Review |
1. kolo |
3. 5. 2024
12:40 |
Sokol Hradec Králové - KVAL
DBaK
|
58
42
|
10
19
29
26
39
40 |
Skupina A | Review |
1. kolo |
3. 5. 2024
17:10 |
DBaK
Vlčata Žďár
|
26
70
|
5
24
7
41
21
56 |
Skupina A | Review |
1. kolo |
4. 5. 2024
09:00 |
DBaK
TBS Přerov
|
68
27
|
24
8
35
10
53
21 |
o 9.-12. místo | Review |
1. kolo |
4. 5. 2024
13:30 |
DBaK
BK Strakonice d
|
55
40
|
11
11
25
20
46
26 |
o 9.-12. místo | Review |
3. kolo |
5. 5. 2024
08:30 |
DBaK
Basket Slovanka
|
38
64
|
8
19
19
34
36
48 |
o 9.-12. místo | Review |
Sezóna | Soutěž | Umístění | Počet bodů |
---|---|---|---|
2024/25 | Nadregionální turnaje | 6 | 4 |
2023/24 | mistrovství ČR | 2 | 5 |
2024/25 | Kvalifikace o MČR U12Ž | 2 | 10 |
2024/25 | Krajský přebor U12Ž | 2 | 27 |
2023/24 | Kvalifikace o MČR U12Ž | 1 | 4 |
2023/24 | Krajský přebor U12Ž | 1 | 32 |
2022/23 | Kvalifikace o NF | 1 | 8 |
2022/23 | Krajský přebor | 1 | 23 |
2021/22 | Kvalifikace o NF | 1 | 4 |
2021/22 | Krajský přebor | 1 | 22 |
2019/20 | Oblastní přebor U 12 | 5 | 25 |
2018/19 | Kvalifikace o NF | 3 | 6 |
2018/19 | Krajský přebor (sdružený) | 4 | 19 |
2017/18 | Kvalifikace o NF | 2 | 9 |
2017/18 | Oblastní přebor U 12 dívky | 5 | 18 |
2016/17 | Oblastní přebor U 12 dívky | 1 | 30 |
2015/16 | Oblastní přebor | 2 | 27 |