USK Praha B

Základní informace
od: 13. 5. 2014
do 10. 2. 2015
Petr
Treml
petr.treml@gmail.com
607 229 946
od: 13. 5. 2014
do 6. 8. 2014
Ing.
Lenka
Tremlová
lenka.tremlova@seznam.cz
235 518 744
Sportovní klub Královka, spolek
Na Folimance 2
120 00 Praha 2
# | Hráč | Pozice | Rok narození | Výška | Věk | Z | Min. | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martina Kučová | 2000 | 166 | 21 | 52 | 1.0 | 15.6 | 5.2 | 0.4 | 4.1/7.1 | 57.3 | 2.0 | ||
Eliška Gráfová | 1999 | 25 | 27 | 1.0 | 15.5 | 5.5 | 0.8 | 2.0/3.1 | 63.5 | 2.5 | |||
9 | Adéla Kvapilová | 1998 | 27 | 26 | 1.0 | 11.2 | 2.8 | 1.3 | 1.6/2.8 | 56.9 | 2.9 | ||
Kateřina Hrdá | 2000 | 178 | 21 | 36 | 1.0 | 5.2 | 2.4 | 0.0 | 0.4/1.1 | 0.0 | 1.7 | ||
6 | Tereza Čadilová | 1998 | 175 | 23 | 19 | 1.0 | 7.9 | 3.5 | 0.0 | 0.9/1.8 | 0.0 | 1.7 | |
Anežka Taševská | 2000 | 174 | 23 | 40 | 1.0 | 3.7 | 1.3 | 0.3 | 0.3/0.7 | 0.0 | 1.5 | ||
Barbora Havlová | 2000 | 181 | 22 | 20 | 1.0 | 6.5 | 2.8 | 0.0 | 0.9/2.7 | 33.3 | 2.6 | ||
Sára Buryšová | 2000 | 162 | 21 | 30 | 1.0 | 3.0 | 0.7 | 0.4 | 0.3/0.7 | 0.0 | 1.3 | ||
Natálie Hniličková | 2000 | 175 | 23 | 54 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.4/0.8 | 0.0 | 0.7 | ||
Karolína Kellerová | 1998 | 167 | 23 | 15 | 1.0 | 4.9 | 2.0 | 0.1 | 0.5/1.1 | 0.0 | 2.1 | ||
Adéla Černá | 2000 | 179 | 21 | 38 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 0.4/0.5 | 0.0 | 1.6 | ||
18 | Tereza Jahodová | 1998 | 175 | 23 | 21 | 1.0 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 0.3/0.9 | 0.0 | 1.6 | |
Klára Korbelová | 1999 | 170 | 22 | 7 | 1.0 | 6.7 | 2.9 | 0.3 | 0.1/0.4 | 0.0 | 2.7 | ||
Adéla Chomátová | 1999 | 26 | 7 | 1.0 | 6.1 | 2.0 | 0.1 | 1.7/2.4 | 70.6 | 2.4 | |||
Linda Bendová | 1999 | 179 | 22 | 6 | 1.0 | 7.2 | 2.8 | 0.0 | 1.5/3.2 | 47.4 | 2.0 | ||
Eva Šoltésová | 2000 | 178 | 21 | 14 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.6 | 0.0 | 2.3 | ||
Aneta Vošahlíková | 1999 | 165 | 22 | 7 | 1.0 | 2.4 | 1.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.3 | ||
Iveta Radnická | 2000 | 163 | 21 | 4 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5/1.0 | 0.0 | 2.0 | ||
7 | Kristýna Pancová | 1996 | 171 | 25 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Veronika Kulhánková | 1994 | 175 | 27 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Laura Plačková | R | 1997 | 165 | 24 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |
15 | Renata Menclerová | 1996 | 29 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
11 | Gabriela Josefusová | 1996 | 166 | 25 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |
17 | Petra Kotrlová | 1996 | 168 | 25 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | Barbora Luka | 1996 | 29 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Edita Bendová | 1996 | 175 | 25 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
12 | Kateřina Buřilová | 1998 | 27 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
14 | Lucie Havelková | 1998 | 158 | 23 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Tereza Šebestová | 1996 | 25 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Tereza Svobodová | 1999 | 150 | 22 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Eliška Benešová | 1995 | 26 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Klára Kruková | 1998 | 162 | 23 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Petra Dobešová | 1998 | 160 | 23 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
16 | Michaela Novotná | 1996 | 29 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Magdaléna Kotrčová | 1999 | 26 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Lenka Kočková | 1997 | 168 | 24 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
8 | Žaneta Míšková | 1998 | 180 | 23 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Markéta Salavcová | 1998 | 182 | 25 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Tereza Novotná | 1999 | 26 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Markéta Löflerová | 2 | 1997 | 28 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Lucie Kůželová | 1 | 1999 | 25 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Barbora Černá | 1998 | 27 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Michaela Suková | 2000 | 171 | 21 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
13 | Karolína Klivanová | 1998 | 161 | 23 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Samra Muhičová | 1999 | 177 | 22 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Tereza Vítková | 1999 | 167 | 22 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Tereza Zoglauerová | 1995 | 26 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Zuzana Kulhavá | 1996 | 170 | 25 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Tereza Škripecká | 1995 | 26 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Jana Trojanová | 1994 | 183 | 29 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Veronika Jalamudisová | 1994 | 31 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Anna Zelenková | 1995 | 176 | 26 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Helena Čechurová | 1995 | 169 | 26 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Monika Kylarová | 1993 | 179 | 30 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Martina Míková | 1993 | 32 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Kristýna Vaisová | 1997 | 174 | 24 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Tereza Houfková | 1995 | 170 | 28 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Eliška Tintěrová | 1996 | 178 | 25 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Karolína Nepivodová | 1995 | 26 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Anna Malá | 1994 | 168 | 27 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Barbora Hořejší | 1993 | 189 | 28 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Veronika J. | R | 1998 | 25 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Nella Borovenová | 1993 | 166 | 28 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Michaela Scholzová | 1995 | 174 | 26 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Kateřina Odstrčilová | 1995 | 26 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Karolína Černá | 1996 | 171 | 25 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Edita Hercíková | 1995 | 172 | 26 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Kateřina Tomášková | 1997 | 24 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Eliška Řezníčková | 1993 | 178 | 30 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Věra Kvapilová | 1993 | 32 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Tereza Matulková | 3 | 1994 | 30 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Martina Vrkočová | 1993 | 28 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Karolína Červenková | 1995 | 170 | 26 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Anna Hůlková | 1995 | 168 | 26 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Katarína Brányiková | 1995 | 178 | 26 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Denisa Voláková | 1999 | 182 | 22 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Lucie Rybnikárová | 1996 | 29 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Anna Švábová | 1997 | 173 | 26 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5 | Adéla Vysušilová | 1997 | 175 | 24 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Kristýna Hubínková | 1998 | 158 | 23 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Julia Reisingerová | P | 1998 | 194 | 23 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |
21 | Veronika Kretíková | 1998 | 27 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Simona Maglenová | 1996 | 176 | 25 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
19 | Lucie Švecová | 1997 | 28 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Anna Jirounková | 1999 | 167 | 22 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 |
Číslo utkání | Soutěž | Domácí/hosté | Datum | Soupeř | Skóre | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282 | liga (kadetky U17) | Hosté | 26. 4. 2015 | DBaK B | 56:85 | 35 | 2 | 9/16 | 56.3% | 21 |
279 | liga (kadetky U17) | Hosté | 25. 4. 2015 | TJ Sokol Kladno | 55:70 | 29 | 2 | 6/16 | 37.5% | 25 |
277 | liga (kadetky U17) | Domácí | 12. 4. 2015 | TJ Sokol Kladno | 100:35 | 40 | 4 | 8/11 | 72.7% | 13 |
275 | liga (kadetky U17) | Domácí | 11. 4. 2015 | DBaK B | 101:66 | 43 | 3 | 6/12 | 50% | 11 |
273 | liga (kadetky U17) | Hosté | 22. 3. 2015 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 73:64 | 25 | 2 | 8/16 | 50% | 26 |
271 | liga (kadetky U17) | Domácí | 21. 3. 2015 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 70:50 | 23 | 2 | 18/26 | 69.2% | 21 |
132 | liga (kadetky U17) | Domácí | 8. 3. 2015 | BK Česká Lípa | 65:75 | 11 | 5 | 28/40 | 70% | 33 |
118 | liga (kadetky U17) | Hosté | 22. 2. 2015 | HB Basket Praha | 101:58 | 22 | 1 | 11/16 | 68.8% | 13 |
112 | liga (kadetky U17) | Hosté | 21. 2. 2015 | BK Lokomotiva Karlovy Vary | 47:67 | 19 | 3 | 20/34 | 58.8% | 10 |
125 | liga (kadetky U17) | Domácí | 16. 2. 2015 | BK Lvice Litoměřice | 39:86 | 14 | 2 | 5/6 | 83.3% | 19 |
106 | liga (kadetky U17) | Domácí | 8. 2. 2015 | TJ Sokol Kladno | 64:49 | 19 | 4 | 14/36 | 38.9% | 20 |
99 | liga (kadetky U17) | Domácí | 7. 2. 2015 | Aritma Praha | 68:28 | 29 | 2 | 4/10 | 40% | 12 |
96 | liga (kadetky U17) | Domácí | 25. 1. 2015 | DBaK B | 102:22 | 36 | 2 | 24/40 | 60% | 22 |
90 | liga (kadetky U17) | Domácí | 24. 1. 2015 | DBaK | 52:63 | 17 | 3 | 9/20 | 45% | 17 |
80 | liga (kadetky U17) | Hosté | 11. 1. 2015 | Bižuterie Jablonec n. Nisou | 65:47 | 18 | 2 | 5/14 | 35.7% | 12 |
74 | liga (kadetky U17) | Hosté | 10. 1. 2015 | BK Brandýs nad Labem | 61:38 | 12 | 1 | 11/16 | 68.8% | 12 |
67 | liga (kadetky U17) | Domácí | 14. 12. 2014 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 58:55 | 19 | 3 | 11/18 | 61.1% | 22 |
1 | liga (kadetky U17) | Hosté | 13. 12. 2014 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 66:58 | 19 | 2 | 14/23 | 60.9% | 21 |
65 | liga (kadetky U17) | Hosté | 30. 11. 2014 | BK Lvice Litoměřice | 53:57 | 18 | 4 | 9/17 | 52.9% | 24 |
60 | liga (kadetky U17) | Hosté | 29. 11. 2014 | BK Česká Lípa | 88:67 | 17 | 7 | 12/24 | 50% | 20 |
52 | liga (kadetky U17) | Domácí | 16. 11. 2014 | BK Lokomotiva Karlovy Vary | 38:50 | 12 | 1 | 11/30 | 36.7% | 13 |
46 | liga (kadetky U17) | Domácí | 15. 11. 2014 | HB Basket Praha | 67:34 | 23 | 5 | 6/16 | 37.5% | 18 |
39 | liga (kadetky U17) | Hosté | 2. 11. 2014 | Aritma Praha | 21:76 | 35 | 1 | 3/15 | 20% | 16 |
34 | liga (kadetky U17) | Hosté | 1. 11. 2014 | TJ Sokol Kladno | 50:107 | 41 | 6 | 7/16 | 43.8% | 24 |
30 | liga (kadetky U17) | Hosté | 19. 10. 2014 | DBaK | 105:65 | 22 | 4 | 9/21 | 42.9% | 19 |
24 | liga (kadetky U17) | Hosté | 18. 10. 2014 | DBaK B | 53:78 | 29 | 3 | 11/20 | 55% | 25 |
14 | liga (kadetky U17) | Domácí | 5. 10. 2014 | BK Brandýs nad Labem | 69:68 | 28 | 3 | 4/5 | 80% | 20 |
8 | liga (kadetky U17) | Domácí | 4. 10. 2014 | Bižuterie Jablonec n. Nisou | 66:65 | 18 | 4 | 18/24 | 75% | 18 |
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo |
17. 5. 2014
19:00 |
USK Praha B
Basket Pastelka MB
|
100
49
|
25
18
56
31
86
37 |
skupina C | Review |
3. kolo |
18. 5. 2014
15:00 |
USK Praha B
Basketbal Pečky
|
91
36
|
24
1
42
17
64
34 |
skupina C | Review |
2. kolo |
18. 5. 2014
11:30 |
BSK TJ Jičín
USK Praha B
|
88
59
|
23
16
44
29
66
43 |
skupina C | Review |
2. kolo |
4. 10. 2014
18:00 |
USK Praha B
Bižuterie Jablonec n. Nisou
|
66
65
|
24
13
39
37
52
47 |
skupina A | Review |
3. kolo |
5. 10. 2014
12:30 |
USK Praha B
BK Brandýs nad Labem
|
69
68
|
21
17
42
31
61
49 |
skupina A | Review |
4. kolo |
18. 10. 2014
18:00 |
DBaK B
USK Praha B
|
53
78
|
13
15
22
33
34
54 |
skupina A | Review |
5. kolo |
19. 10. 2014
09:00 |
DBaK
USK Praha B
|
105
65
|
25
14
58
26
83
41 |
skupina A | Review |
6. kolo |
1. 11. 2014
15:30 |
TJ Sokol Kladno
USK Praha B
|
50
107
|
9
22
27
55
38
79 |
skupina A | Review |
7. kolo |
2. 11. 2014
12:30 |
Aritma Praha
USK Praha B
|
21
76
|
0
17
10
36
14
54 |
skupina A | Review |
8. kolo |
15. 11. 2014
14:00 |
USK Praha B
HB Basket Praha
|
67
34
|
21
8
38
16
55
26 |
skupina A | Review |
9. kolo |
16. 11. 2014
12:30 |
USK Praha B
BK Lokomotiva Karlovy Vary
|
38
50
|
8
12
18
24
35
38 |
skupina A | Review |
10. kolo |
29. 11. 2014
16:00 |
BK Česká Lípa
USK Praha B
|
88
67
|
22
18
49
34
64
49 |
skupina A | Review |
11. kolo |
30. 11. 2014
10:00 |
BK Lvice Litoměřice
USK Praha B
|
53
57
|
14
13
33
30
42
42 |
skupina A | Review |
1. kolo |
13. 12. 2014
09:00 |
ŠBK Parker-Hannifin Sadská
USK Praha B
|
66
58
|
19
14
35
26
48
43 |
skupina A | Review |
12. kolo |
14. 12. 2014
13:00 |
USK Praha B
ŠBK Parker-Hannifin Sadská
|
58
55
|
13
19
29
34
40
39 |
skupina A | Review |
13. kolo |
10. 1. 2015
16:00 |
BK Brandýs nad Labem
USK Praha B
|
61
38
|
16
14
28
24
50
26 |
skupina A | Review |
14. kolo |
11. 1. 2015
11:30 |
Bižuterie Jablonec n. Nisou
USK Praha B
|
65
47
|
18
12
34
33
53
38 |
skupina A | Review |
15. kolo |
24. 1. 2015
17:00 |
USK Praha B
DBaK
|
52
63
|
12
16
19
33
37
52 |
skupina A | Review |
16. kolo |
25. 1. 2015
10:00 |
USK Praha B
DBaK B
|
102
22
|
22
0
44
6
74
13 |
skupina A | Review |
17. kolo |
7. 2. 2015
18:30 |
USK Praha B
Aritma Praha
|
68
28
|
15
12
37
17
56
22 |
skupina A | Review |
18. kolo |
8. 2. 2015
13:00 |
USK Praha B
TJ Sokol Kladno
|
64
49
|
17
19
31
32
42
36 |
skupina A | Review |
21. kolo |
16. 2. 2015
17:00 |
USK Praha B
BK Lvice Litoměřice
|
39
86
|
11
13
29
35
31
62 |
skupina A | Review |
19. kolo |
21. 2. 2015
16:00 |
BK Lokomotiva Karlovy Vary
USK Praha B
|
47
67
|
8
20
20
38
35
53 |
skupina A | Review |
20. kolo |
22. 2. 2015
12:00 |
HB Basket Praha
USK Praha B
|
101
58
|
28
16
49
31
74
46 |
skupina A | Review |
22. kolo |
8. 3. 2015
13:00 |
USK Praha B
BK Česká Lípa
|
65
75
|
17
20
30
39
47
55 |
skupina A | Review |
1. kolo |
21. 3. 2015
16:30 |
USK Praha B
ŠBK Parker-Hannifin Sadská
|
70
50
|
16
11
34
21
52
33 |
play-out A | Review |
2. kolo |
22. 3. 2015
14:00 |
ŠBK Parker-Hannifin Sadská
USK Praha B
|
73
64
|
20
10
34
25
53
45 |
play-out A | Review |
3. kolo |
11. 4. 2015
12:00 |
USK Praha B
DBaK B
|
101
66
|
30
13
57
33
83
49 |
play-out A | Review |
4. kolo |
12. 4. 2015
10:00 |
USK Praha B
TJ Sokol Kladno
|
100
35
|
24
10
53
13
74
26 |
play-out A | Review |
5. kolo |
25. 4. 2015
13:00 |
TJ Sokol Kladno
USK Praha B
|
55
70
|
13
17
27
40
41
59 |
play-out A | Review |
6. kolo |
26. 4. 2015
09:00 |
DBaK B
USK Praha B
|
56
85
|
12
22
28
39
39
58 |
play-out A | Review |