Panter Javorník
Základní informace
Organizační pracovník
od: 24. 1. 2014
Igor
Dubovan
dubovan@tiscali.cz
584 440 292
Adresa
SK Panter Javorník, z.s.
Fučíkova
79090 Javorník
# | Hráč | Pozice | Rok narození | Výška | Věk | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
Nikola Nitscheová | 2003 | 160 | 18 | 0 | ||
Denisa Hlobilová | 2003 | 158 | 18 | 0 | ||
Tereza Krejčová | 2003 | 0 | 18 | 0 | ||
Adriana Zetochová | 2005 | 156 | 16 | 0 | ||
Veronika Kašová | 2003 | 0 | 18 | 0 | ||
Michaela Schreiberová | 2003 | 165 | 18 | 0 | ||
Veronika Střílková | 2003 | 164 | 18 | 0 | ||
Bára Uhrová | 2003 | 0 | 18 | 0 | ||
Tereza Juřenová | 2004 | 0 | 17 | 0 | ||
Markéta Danielová | 2004 | 175 | 17 | 0 | ||
Terezie Veselá | 2003 | 0 | 18 | 0 | ||
Vendula Kubáňová | 2004 | 163 | 17 | 0 | ||
Klára Kotasová | 2002 | 19 | 0 | |||
Klára Kozlová | 2003 | 167 | 18 | 0 | ||
Jana Diblíková | 2002 | 19 | 0 | |||
Karolína Današová | 2002 | 19 | 0 | |||
Beáta Bankóová | 2002 | 19 | 0 | |||
Amálie Jatiová | 2002 | 19 | 0 | |||
Andrea Glacová | 2002 | 19 | 0 | |||
Johana Jurišová | 2002 | 145 | 19 | 0 | ||
Laura Mikšíková | 3 | 2003 | 22 | 0 | ||
Nela Argirovská | 2003 | 167 | 18 | 0 | ||
Klára Bendová | 2002 | 19 | 0 | |||
Leona Marková | 2003 | 0 | 18 | 0 | ||
Terézie Polčáková | 2002 | 19 | 0 |
Číslo utkání | Soutěž | Domácí/hosté | Datum | Soupeř | Skóre |
---|
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo |
23. 3. 2014
09:00 |
TJ Loko Krnov kval.U12
BK Panter Javorník kval.U12
|
40
58
|
7
16
16
37
30
48 |
Skupina A | Review |
1. kolo |
23. 3. 2014
12:00 |
BK Panter Javorník kval.U12
BK Havířov kval.U12
|
42
38
|
8
12
23
20
29
32 |
Skupina A | Review |
1. kolo |
29. 3. 2014
14:30 |
BK Panter Javorník kval.U12
TJ Loko Krnov kval.U12
|
32
30
|
10
8
16
20
20
24 |
Finále | Review |
1. kolo |
29. 3. 2014
10:40 |
BK Panter Javorník kval.U12
BK Frýdek-Místek kval.U12
|
36
56
|
8
26
18
36
26
46 |
Finále | Review |
1. kolo |
30. 3. 2014
11:40 |
SBŠ Ostrava kval.U12
BK Panter Javorník kval.U12
|
20
0
|
|
Finále | Review |
Sezóna | Soutěž | Umístění | Počet bodů |
---|