26. 4. 2025 - 11:00
Junioři U19: nadregionální soutěž - Skupina A (14.kolo)
Rozhodčí:
Porvich Lubomír
- Zeman Zdeněk
BA Grizzlies Plzeň B
74:72
19
23
34
34
52
59
BK Kladno
74:72
19
23
23
34
34
34
52
59
59
Boxscore
BA Grizzlies Plzeň B
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Nnamdi Ojibe | 3 | 0 | 0 /2 | 2 | 6 | |
2 | Petr Pučelík | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
3 | David Lukeš | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
7 | Bartoloměj Linda | 1 | 0 | 0 /4 | 1 | 2 | |
8 | Martin Jílek | 7 | 2 | 5 /7 | 4 | 25 | |
9 | Jan Mazanec | 6 | 2 | 3 /4 | 2 | 21 | |
13 | Vojtěch Toman | 8 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
14 | Ondřej Kugler | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
15 | Michal Špirk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tým/trenéři | -18 | ||||||
Celkem | 27 | 4 |
8/17
47,1 %
|
74 |
BK Kladno
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Martin Suchánek | 6 | 0 | 5 /8 | 0 | 17 | |
11 | Dominik Mbumaston | 1 | 0 | 1 /2 | 1 | 3 | |
13 | Lukáš Kverka | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
18 | Martin Hagenhofer | 0 | 0 | 3 /4 | 3 | 3 | |
20 | Lukáš Kobr | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
22 | Jan Benko | 5 | 5 | 2 /4 | 3 | 27 | |
25 | Lukáš Viktora | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
26 | David Dostál | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
28 | Ludvík Skočdopole | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
29 | Matěj Hrabák | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
30 | Marek Chaloupka | 4 | 2 | 1 /2 | 3 | 15 | |
Tým/trenéři | -19 | ||||||
Celkem | 18 | 8 |
12/20
60,0 %
|
72 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BA Grizzlies Plzeň B
18
BK Kladno
17
Počet národností
BA Grizzlies Plzeň B
2
BK Kladno
1
Prům. zápasová zkušenost
BA Grizzlies Plzeň B
31.0
BK Kladno
98.5
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
7. |
21. 12. 2024
16:00 |
BK Kladno
BA Grizzlies Plzeň B
|
72
73
|
13
21
34
36
46
55 |
Skupina A | review |