27. 4. 2025 - 12:20
Starší Minižáci U13: Přebor - F2 (21.kolo)
Rozhodčí:
Ulrich Karel
- Ulrich Petr
Diváci: 0
Basketbal Kunratice
(
25:66
)
7
15
13
31
15
46
BA Sparta
(
25:66
)
7
15
15
13
31
31
15
46
46
Boxscore
Basketbal Kunratice
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Vít Bartoš | 1 | 0 | 1 | 2 | |
9 | Maxmilián Hála | 0 | 1 /2 | 1 | 1 | |
14 | Felix Nolč | 2 | 0 | 1 | 4 | |
16 | Phuc Sang Pham | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Vojtěch Ptačinský | 1 | 0 | 2 | 2 | |
23 | Martin Novák | 2 | 2 /2 | 0 | 6 | |
34 | Michal Vávra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Filip Čermák | 2 | 0 | 2 | 4 | |
72 | Pavel Krejčí | 3 | 0 /2 | 3 | 6 | |
99 | Patrik Maňák | 0 | 0 /2 | 0 | 0 | |
Tým/trenéři | -10 | |||||
Celkem | 11 |
3/8
37,5 %
|
25 |
BA Sparta
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jáchym Švejdar | 2 | 0 | 0 | 4 | |
4 | Adam Boch | 1 | 0 | 0 | 2 | |
6 | Vladislav Hanyn | 3 | 0 /2 | 0 | 6 | |
8 | Kryštof Knapp | 0 | 1 /4 | 2 | 1 | |
9 | Jovan Ristović | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Uroš Vlajič | 5 | 0 | 2 | 10 | |
13 | Noah Müller | 1 | 0 | 2 | 2 | |
14 | Dominik Duchoslav | 2 | 0 | 0 | 4 | |
15 | Semyon Dybkin | 2 | 1 /2 | 1 | 5 | |
20 | Matyáš Šesták | 4 | 0 /3 | 2 | 8 | |
21 | Štěpán Kuchař | 2 | 2 /2 | 1 | 6 | |
23 | Daniel Svatoň | 4 | 1 /2 | 0 | 9 | |
24 | Antonín Geršl | 1 | 1 /1 | 0 | 3 | |
33 | Adam Štěpaník | 2 | 2 /2 | 1 | 6 | |
Tým/trenéři | -11 | |||||
Celkem | 29 |
8/18
44,4 %
|
66 |
týmoví lídři

srovnání kádrů

Průměrný věk
Basketbal Kunratice
13
BA Sparta
13
Počet národností
Basketbal Kunratice
1
BA Sparta
4
Prům. zápasová zkušenost
Basketbal Kunratice
42.0
BA Sparta
52.0
Poslední zápasy

Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
14. |
9. 3. 2025
09:00 |
![]() BA Sparta
Basketbal Kunratice
|
52
20
|
12
9
28
12
38
12 |
F2 | review |
7. |
12. 1. 2025
12:30 |
![]() Basketbal Kunratice
BA Sparta
|
24
69
|
6
20
15
38
21
52 |
F2 | review |
7. |
16. 11. 2024
12:20 |
![]() BA Sparta
Basketbal Kunratice
|
72
19
|
22
2
39
14
60
14 |
Kvalifikace B | review |