4. 5. 2025 - 10:00
Kadetky U17: liga - play-out B (12.kolo)
Rozhodčí:
Jiroušková Barbora
- Kratochvílová Diana
BC Benešov
(
61:53
)
20
13
40
25
52
39
Basketbal Kolín
(
61:53
)
20
13
13
40
25
25
52
39
39
Boxscore
BC Benešov
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Barbora Naxerová | 1 | 1 /2 | 3 | 3 | |
5 | Michaela Hovorková | 2 | 0 | 0 | 4 | |
7 | Kateřina Vacková | 2 | 0 /4 | 1 | 4 | |
8 | Šárka Štětinová | 4 | 4 /11 | 2 | 12 | |
11 | Barbora Podzimková | 8 | 5 /9 | 4 | 21 | |
14 | Emma Čamborová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Eliška Urbanová | 2 | 0 | 1 | 4 | |
18 | Klára Kuldová | 0 | 0 | 3 | 0 | |
25 | Vanda Brandalíková | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | Sára Blechová | 2 | 0 /2 | 3 | 4 | |
42 | Viktorie Červenková | 2 | 5 /6 | 2 | 9 | |
44 | Valérie Kůstková | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Tým/trenéři | -22 | |||||
Celkem | 23 |
15/34
44,1 %
|
61 |
Basketbal Kolín
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
Laura Šibravová | 1 | 1 /2 | 0 | 3 | ||
Laura Tallerová | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Eliška Vomáčková | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Anežka Kolářová | 3 | 1 /2 | 5 | 7 | ||
Linda Ottová | 1 | 2 /4 | 3 | 4 | ||
Barbora Hájková | 0 | 4 /5 | 1 | 4 | ||
Leontýna Losmanová | 2 | 0 /2 | 3 | 4 | ||
Lucie Hoznauerová | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sára Buřičová | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nina Halámková | 5 | 7 /13 | 1 | 17 | ||
Nela Bártlová | 4 | 2 /4 | 4 | 10 | ||
Denisa Martínková | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
Tým/trenéři | -19 | |||||
Celkem | 18 |
17/32
53,1 %
|
53 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BC Benešov
17
Basketbal Kolín
16
Počet národností
BC Benešov
1
Basketbal Kolín
1
Prům. zápasová zkušenost
BC Benešov
109.0
Basketbal Kolín
151.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
5. |
8. 3. 2025
09:00 |
Basketbal Kolín
BC Benešov
|
48
51
|
13
16
29
25
40
40 |
play-out B | review |
9. |
30. 11. 2024
11:00 |
BC Benešov
BC Kolín
|
63
24
|
14
13
31
18
46
20 |
Skupina B | review |
3. |
22. 9. 2024
09:30 |
BC Kolín
BC Benešov
|
48
49
|
13
13
26
25
36
34 |
Skupina B | review |