25. 4. 2025 - 16:00
Nejmladší Minižáci U10: Oblastní přebor nejmladších minižáků U10 - Skupina H (2.kolo)
Diváci: 0
SBŠ Karviná/ZŠ Prameny
(
14:4
)
SBŠ Karviná/ZŠ Mendelova
(
14:4
)
Boxscore
ZŠ Prameny
Číslo | Hráč | 2B | B | +/- |
---|---|---|---|---|
Filip Durczok | 1 | 2 | ||
Sebastián Bukovanský | 3 | 6 | ||
Ondřej Červenka | 3 | 6 | ||
Alex Černý | 0 | 0 | ||
Tobiáš Danko | 0 | 0 | ||
Damian Bujok | 0 | 0 | ||
Julian Bujok | 0 | 0 | ||
Vanda Libuše Garská | 0 | 0 | ||
Tým/trenéři | ||||
Celkem | 7 | 14 |
ZŠ Mendelova
Číslo | Hráč | 2B | B | +/- |
---|---|---|---|---|
Richard Musiolek | 0 | 0 | ||
Matyáš Mičuta | 2 | 4 | ||
Filip Molitor | 0 | 0 | ||
Tobias Olašák | 0 | 0 | ||
Anna Nowaková | 0 | 0 | ||
Jáchym Moser | 0 | 0 | ||
Tým/trenéři | ||||
Celkem | 2 | 4 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
SBŠ Karviná/ZŠ Prameny
9
SBŠ Karviná/ZŠ Mendelova
10
Počet národností
SBŠ Karviná/ZŠ Prameny
1
SBŠ Karviná/ZŠ Mendelova
1
Prům. zápasová zkušenost
SBŠ Karviná/ZŠ Prameny
8.0
SBŠ Karviná/ZŠ Mendelova
11.0