1. 5. 2025 - 12:30
Mladší Žákyně U14: žákovská liga - MČR (1.kolo)
Rozhodčí:
Průša Jan
- Jiroušková Barbora
Diváci: 159
Žabiny Brno
79:66
29
15
54
31
67
47
Sokol Kladno
79:66
29
15
15
54
31
31
67
47
47
Boxscore
Žabiny Brno
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F+ | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Julie Piliarová | 0 | 0 | 1 /4 | 3 | 0 | 1 | |
5 | Adéla Faulová | 0 | 0 | 2 /4 | 2 | 1 | 2 | |
6 | Sára Baldrmanová | 0 | 1 | 0 /4 | 2 | 3 | 3 | |
7 | Ema Vojancová | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
8 | Bára Horáková | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
9 | Adéla Ježová | 5 | 1 | 1 /3 | 2 | 5 | 14 | |
11 | Charlotte Divišová | 0 | 0 | 1 /2 | 1 | 1 | 1 | |
12 | Alena Kudová | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 | |
14 | Eliška Horká | 2 | 0 | 4 /6 | 3 | 4 | 8 | |
15 | Nikola Berešová | 2 | 0 | 4 /4 | 3 | 2 | 8 | |
16 | Laura Matuszková | 2 | 0 | 3 /4 | 2 | 1 | 7 | |
19 | Mia Vozafová | 0 | 0 | 2 /5 | 3 | 2 | 2 | |
22 | Andrea Jurašek | 2 | 1 | 3 /6 | 4 | 3 | 10 | |
Tým/trenéři | 0 | |||||||
Celkem | 23 | 4 |
21/42
50,0 %
|
30 | 27 | 79 |
Sokol Kladno
Číslo | Hráč | 2B | TH | F+ | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lucie Ornstová | 0 | 0 /2 | 4 | 5 | 0 | |
7 | Alžběta Soukupová | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8 | Tereza Häcklová | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
9 | Julie Škapová | 2 | 0 /2 | 1 | 4 | 4 | |
10 | Veronika Slabá | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Michaela Karlová | 0 | 1 /2 | 2 | 2 | 1 | |
12 | Anna Dotlačilová | 2 | 0 /2 | 1 | 2 | 4 | |
13 | Natálie Škvárová | 0 | 2 /4 | 3 | 4 | 2 | |
14 | Kateřina Rájková | 12 | 1 /8 | 5 | 3 | 25 | |
17 | Jana Kučerová | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
18 | Anna Holečková | 3 | 2 /2 | 2 | 2 | 8 | |
19 | Eliška Holečková | 3 | 6 /8 | 4 | 1 | 12 | |
21 | Kateřina Slabá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Nelly Valášková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tým/trenéři | 0 | ||||||
Celkem | 27 |
12/30
40,0 %
|
27 | 30 | 66 |

týmoví lídři
Asistence

srovnání kádrů
Průměrný věk
Žabiny Brno
14
Sokol Kladno
14
Počet národností
Žabiny Brno
1
Sokol Kladno
3
Prům. zápasová zkušenost
Žabiny Brno
64.0
Sokol Kladno
80.5
