MČR
Základní informace
Kategorie
nejmladší minimix U11
Sezona
2024/25
Zápasy
fáze | kolo | číslo | domácí / hosté | datum a čas | místo | rozhodčí | Komisař | skore | čtvrtiny | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupina A | 1. kolo | 1 |
Vlčata Ždár mix
BK Mohelnice MIX*
|
25. 4. 2025
09:30 |
Hala 2. ZŠ |
75
31
|
|
Review | ||
Skupina A | 1. kolo | 5 |
Vlčata Ždár mix
BK Brandýs n.L.U11(kval mix)
|
26. 4. 2025
09:30 |
Hala 2. ZŠ |
69
39
|
|
Review | ||
Skupina A | 1. kolo | 6 |
BK Mohelnice MIX*
BŠ Tygři Praha
|
26. 4. 2025
11:15 |
Hala 2. ZŠ |
62
48
|
|
Review | ||
Skupina A | 1. kolo | 2 |
BK Brandýs n.L.U11(kval mix)
BŠ Tygři Praha
|
25. 4. 2025
11:30 |
Hala 2. ZŠ |
75
45
|
|
Review | ||
Skupina A | 1. kolo | 3 |
BK Mohelnice MIX*
BK Brandýs n.L.U11(kval mix)
|
25. 4. 2025
15:45 |
Hala 2. ZŠ |
31
58
|
|
Review | ||
Skupina A | 1. kolo | 4 |
Vlčata Ždár mix
BŠ Tygři Praha
|
25. 4. 2025
17:30 |
Hala 2. ZŠ |
78
24
|
|
Review |
Tabulky
pořadí | tým | z | v | p | vstřeleno | obdrženo | B | posledních 5 zápasů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 3 | 0 | 222 | 94 | 6 | ||
2. | BK Brandýs U11(kval mix) | 3 | 2 | 1 | 172 | 145 | 5 | |
3. | BK Mohelnice MIX* | 3 | 1 | 2 | 124 | 181 | 4 | |
4. | BŠ Tygři Praha | 3 | 0 | 3 | 117 | 215 | 3 |
Hráč | Tým | Věk | Z | Min. | B | 2B | TH | TH % | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikuláš Jandík | BVK Holice | 11 | 5 | 1.0 | 17.0 | 7.2 | 2.6/6.0 | 43.3 | 1.4 |
Kryštof Pajer | BVK Holice | 11 | 5 | 1.0 | 15.4 | 6.8 | 1.8/4.6 | 39.1 | 2.0 |
David Bartoň | BVK Holice | 11 | 5 | 1.0 | 12.2 | 5.2 | 1.8/2.8 | 64.3 | 1.8 |
Felix Vodák | BVK Holice | 11 | 5 | 1.0 | 8.0 | 3.6 | 0.8/2.4 | 33.3 | 1.2 |
Laura Abelová | BVK Holice | 11 | 5 | 1.0 | 4.0 | 1.8 | 0.4/0.8 | 0.0* | 0.2 |
Matias Welsch | BVK Holice | 9 | 5 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0/0.2 | 0.0* | 1.6 |
Kateřina Tomešová | BVK Holice | 9 | 5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.4 |
Daniel Jandík | BVK Holice | 9 | 5 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 0.4/1.2 | 0.0* | 0.2 |
Nela Frajerová | BVK Holice | 10 | 5 | 1.0 | 1.6 | 0.4 | 0.8/0.8 | 0.0* | 0.2 |
Benedict Wayne Merlin Barber | BVK Holice | 11 | 5 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 0.4/0.8 | 0.0* | 0.0 |
Kristýna Annabela Dohnalová | BVK Holice | 11 | 5 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.6 |
Beáta Stolariková | BVK Holice | 11 | 5 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0/0.8 | 0.0* | 0.8 |
Matyáš Karlík | BVK Holice | 11 | 5 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.2 |
Viktorie Mládková | BVK Holice | 10 | 5 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Antonín Růžička | Renocar Podolí | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Adéla Klemšinská | Renocar Podolí | 9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Jakub Kořínek | BK Česká lípa | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Sebastián Bartko | Renocar Podolí | 9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Vilém Kopecký | Renocar Podolí | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Adam Fišer | Renocar Podolí | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Eduard Zámečník | Renocar Podolí | 9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Nela Ergenzová | Renocar Podolí | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Magdalena Lorenzová | BK Česká lípa | 9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Michal Lošťák | BVK Holice | 9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Jan Šmejkal | BK Česká lípa | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Matěj Stejskal | Renocar Podolí | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Enkhmunk Enkhjin | BK Česká lípa | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Eliška Zumrová | Kval U11 mix | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Žofie Veverková | Kval U11 mix | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Aneta Zímová | Renocar Podolí | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Tomáš Volf | Kval U11 mix | 9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Justýna Nováková | BK Mohelnice MIX* | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Tadeáš Dušek | Kval U11 mix | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Anna Soukupová | Kval U11 mix | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Alžběta Votrubcová | Kval U11 mix | 9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Agáta Votrubcová | Kval U11 mix | 9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Tadeáš Mašín | Kval U11 mix | 9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Alan Fitos | Kval U11 mix | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Mikuláš Mašín | Kval U11 mix | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Filip Novák | Kval U11 mix | 9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Robin Jořenek | BK Mohelnice MIX* | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Rozálie Libertin | Kval U11 mix | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Eva Pětivlasová | Renocar Podolí | 9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Adam Severin | Renocar Podolí | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Aleš Novotný | BVK Holice | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Kornelie Ucekaj | BK Mohelnice MIX* | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Aneta Jenčíková | Kval U11 mix | 9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Viktorie Schwanová | Kval U11 mix | 9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Rozálie Marie Seidlová | Kval U11 mix | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Štěpánka Rochovanská | BK Mohelnice MIX* | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Eliška Rochovanská | BK Mohelnice MIX* | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Yertunts Ganbat | BK Česká lípa | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Josef Oháňka | BK Mohelnice MIX* | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Kamila Vosáhlová | Renocar Podolí | 9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Amálie Stružková | Renocar Podolí | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Michal Včelák | BVK Holice | 9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Adam Včelák | BVK Holice | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Barbora Lhotáková | BVK Holice | 9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Pavel Sokolovič | BVK Holice | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Marek Hlava | BVK Holice | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Matyas Cembis | Renocar Podolí | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Karolína Kavříková | Renocar Podolí | 8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Štěpánka Kavříková | Renocar Podolí | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Adam Richard Molnár | BVK Holice | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Marek Žák | BVK Holice | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Jakub Giermek | BVK Holice | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
David Břeň | BVK Holice | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Damián Zilíz | BVK Holice | 11 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Denisa Rosochová | BVK Holice | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Maxmilian Kakos | BVK Holice | 9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Šimon Zeman | BVK Holice | 9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Adam Pirkl | BVK Holice | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Adam Diviš | BK Mohelnice MIX* | 8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Linda Bendová | Renocar Podolí | 9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Kryštof Slivka | Renocar Podolí | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Adrian Mikulášek | BK Mohelnice MIX* | 9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Vojtěch Polívka | BVK Holice | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Jiří Schejbal | BVK Holice | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Jan Kára | BK Mohelnice MIX* | 9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Janek Novotný | Kval U11 mix | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Kristýna Havlíková | BK Česká lípa | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Matouš Padisak | Kval U11 mix | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Matyáš Vašín | Kval U11 mix | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Edmund Bartík | Kval U11 mix | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Adam Charvát | BK Česká lípa | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Eliška Loňková | BK Česká lípa | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Pavel Kazda | BK Česká lípa | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Vítek Benda | BK Česká lípa | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Berenika Borčová | BK Česká lípa | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Viktorie Tesařová | BK Česká lípa | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Kristýna Tesařová | BK Česká lípa | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Tomáš Barvínek | BK Česká lípa | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Jakub Hegr | BK Česká lípa | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Vítězslav Bártl | Kval U11 mix | 8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Vojtěch Beran | BK Česká lípa | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Adéla Votrubcová | Kval U11 mix | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Aneta Opluštilová | BK Mohelnice MIX* | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Sofie Marková | BK Mohelnice MIX* | 12 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Rozálie Moravová | BK Mohelnice MIX* | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Jakub Kusala | BVK Holice | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Vincent Záleský | BVK Holice | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Adam Pažitka | Renocar Podolí | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Jakub Slepička | BK Mohelnice MIX* | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Filip Kára | BK Mohelnice MIX* | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Eliška Rábová | Renocar Podolí | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Richard Herman | Renocar Podolí | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Matěj Horák | Renocar Podolí | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Sofie Holubčáková | BVK Holice | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Tereza Vitamvás | Kval U11 mix | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Josef Nejedlý | BK Mohelnice MIX* | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Julie Záleská | BVK Holice | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Tomáš Hamerník | Renocar Podolí | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Patrícia Malecová | Renocar Podolí | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Lukáš Mrňávek | BVK Holice | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Barbora Šretrová | BVK Holice | 9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Jakub Pivoňka | BVK Holice | 9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Filip Jirout | BVK Holice | 9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Vítězslav Trojan | BVK Holice | 9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Šimon Bačina | BVK Holice | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
František Blažej | BVK Holice | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Šimon Kárník | BVK Holice | 9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Matěj Horčička | BVK Holice | 9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Kristián Kaňkovský | BVK Holice | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Jakub Jirušek | Renocar Podolí | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Natálie Bartoňová | Renocar Podolí | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Zuzana Laichmannová | Renocar Podolí | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Daniel Hron | Kval U11 mix | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Tomáš Kučera | BVK Holice | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Vilém Homolák | BK Mohelnice MIX* | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Kristýna Šanová | BK Mohelnice MIX* | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Aneta Antonická | Renocar Podolí | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Maxmilian Bauer | Renocar Podolí | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Barbora Anna Fedorková | BK Česká lípa | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Agáta Šlamborová | BK Česká lípa | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Lucie Šedinová | BK Mohelnice MIX* | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Richard Konečný | BK Mohelnice MIX* | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Marek Faul | Renocar Podolí | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Vincent Noé Vránek | Renocar Podolí | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Ondřej Truksa | Renocar Podolí | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Zdeněk Berg | BK Mohelnice MIX* | 12 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Filip Nosál | BK Mohelnice MIX* | 12 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
Jan Stádník | BK Mohelnice MIX* | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 |
* - Hráč v dané statistice nedosáhl na alespoň 2 střely za zápas
Hráč | Tým | Věk | B | 2B | TH | F- |
---|---|---|---|---|---|---|
Mikuláš Jandík | BVK Holice | 11 | 27 | 12 | 5 | 5 |
Kryštof Pajer | BVK Holice | 11 | 24 | 11 | 4 | 4 |
David Bartoň | BVK Holice | 11 | 24 | 11 | 3 | 4 |
Felix Vodák | BVK Holice | 11 | 14 | 7 | 4 | 2 |
Laura Abelová | BVK Holice | 11 | 11 | 5 | 1 | 1 |
Matias Welsch | BVK Holice | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 |
Kateřina Tomešová | BVK Holice | 9 | 10 | 5 | 0 | 1 |
Daniel Jandík | BVK Holice | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Nela Frajerová | BVK Holice | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
Benedict Wayne Merlin Barber | BVK Holice | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Kristýna Annabela Dohnalová | BVK Holice | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Beáta Stolariková | BVK Holice | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Matyáš Karlík | BVK Holice | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Viktorie Mládková | BVK Holice | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Damián Zilíz | BVK Holice | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Z | 2B | TH | TH % |
---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 /0.0 | 0.0 | |
BK Mohelnice MIX* | 0 | 0.0 | 0.0 /0.0 | 0.0 |
BK Brandýs U11(kval mix) | 1 | 0.0 | 0.0 /0.0 | 0.0 |
BŠ Tygři Praha | 0 | 0.0 | 0.0 /0.0 | 0.0 |
Renocar Podolí | 1 | 0.0 | 0.0 /0.0 | 0.0 |
BK Česká lípa | 1 | 0.0 | 0.0 /0.0 | 0.0 |
BA Sparta Praha | 1 | 0.0 | 0.0 /0.0 | 0.0 |
BVK Holice | 5 | 30.2 | 9.0 /20.4 | 44.1 |
Rozhodčí | Z | 1. | 2. | 3. | D | H | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro zvolenou sezónu nejsou dostupná žádná data. |
LEGENDA:
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2/3: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý resp. třetí rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
C: celková průměrná známka
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2/3: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý resp. třetí rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
C: celková průměrná známka
Komisař | N | MIN | AVG | MAX | o |
---|---|---|---|---|---|
Pro zvolenou sezónu nejsou dostupná žádná data. |
LEGENDA:
N: počet známek komisaře
MIN: nejnižší známka komisaře
AVG: průměrná známka komisaře
MAX: nejvyšší známka komisaře
o: směrodatná odchylka komisaře
N: počet známek komisaře
MIN: nejnižší známka komisaře
AVG: průměrná známka komisaře
MAX: nejvyšší známka komisaře
o: směrodatná odchylka komisaře