2. 5. 2025 - 10:00
Mladší Žákyně U14: žákovská liga - MČR (2.kolo)
Rozhodčí:
Jiroušková Barbora
- Chlup Aleš
Diváci: 138
SBŠ Ostrava
50:55
13
12
28
28
38
41
Sokol Kladno
50:55
13
12
12
28
28
28
38
41
41
Boxscore
SBŠ Ostrava
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F+ | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Barbora Prokešová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Adéla Domašíková | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11 | Sophia Veronika Trajerová | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
29 | Anna Wojnarowská | 0 | 0 | 1 /2 | 1 | 3 | 1 | |
30 | Kateřina Dopiráková | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
34 | Aneta Janáková | 0 | 0 | 2 /2 | 1 | 4 | 2 | |
37 | Eliška Ličková | 4 | 0 | 1 /5 | 4 | 1 | 9 | |
39 | Amálie Pečtová | 1 | 0 | 1 /2 | 1 | 3 | 3 | |
42 | Tereza Hubníková | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
45 | Tereza Veselková | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
56 | Barbora Bulavová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Dominika Trunkátová | 1 | 0 | 2 /2 | 2 | 3 | 4 | |
82 | Lucie Přivřelová | 2 | 0 | 0 /2 | 1 | 1 | 4 | |
99 | Kaiba Bílková | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
Tým/trenéři | 0 | |||||||
Celkem | 20 | 1 |
7/15
46,7 %
|
13 | 22 | 50 |
Sokol Kladno
Číslo | Hráč | 2B | TH | F+ | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lucie Ornstová | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
7 | Alžběta Soukupová | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 | Tereza Häcklová | 3 | 3 /4 | 4 | 2 | 9 | |
9 | Julie Škapová | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
10 | Veronika Slabá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Michaela Karlová | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
12 | Anna Dotlačilová | 1 | 2 /3 | 2 | 1 | 4 | |
13 | Natálie Škvárová | 0 | 1 /2 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Kateřina Rájková | 6 | 9 /11 | 6 | 3 | 21 | |
16 | Marie Vaňhová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Jana Kučerová | 3 | 1 /1 | 2 | 1 | 7 | |
18 | Anna Holečková | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
19 | Eliška Holečková | 1 | 1 /2 | 4 | 0 | 3 | |
21 | Kateřina Slabá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Nelly Valášková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tým/trenéři | 0 | ||||||
Celkem | 19 |
17/23
73,9 %
|
22 | 13 | 55 |

týmoví lídři

srovnání kádrů
Průměrný věk
SBŠ Ostrava
14
Sokol Kladno
14
Počet národností
SBŠ Ostrava
2
Sokol Kladno
3
Prům. zápasová zkušenost
SBŠ Ostrava
57.5
Sokol Kladno
80.5

Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
4. |
22. 3. 2015
09:00 |
![]() Sokol Kladno
SBŠ Ostrava
|
74
71
|
17
21
30
33
54
54 |
play-off | review |
3. |
21. 3. 2015
14:30 |
![]() Sokol Kladno
SBŠ Ostrava
|
69
63
|
8
12
29
36
50
54 |
play-off | review |
2. |
8. 3. 2015
10:00 |
![]() SBŠ Ostrava
Sokol Kladno
|
72
76
|
16
19
36
32
54
60 |
play-off | review |